Orfandade e dinâmica familiar no contexto da pandemia da covid-19
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Angelita Alves de | |
| dc.contributor.author | Gusmão, Camila Botelho | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4424844414055164 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T11:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | |
| dc.degree.date | 2025-05-16 | |
| dc.degree.department | Departamento de Serviço Social | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Política Social | |
| dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19 provocou milhares de óbitos no Brasil, deixando crianças e adolescentes em situação de orfandade, seja pela perda do pai, mãe ou demais parentes que desempenham a função de cuidado. Não somente a vida da criança e adolescente é impactada pelo falecimento do familiar, mas toda a estrutura familiar, a qual precisa se reorganizar em suas diferentes dimensões para se adequar à nova realidade. Tendo esta perspectiva, a dissertação objetivou compreender as transformações na dinâmica familiar de famílias com crianças e adolescentes que perderam familiares de convívio domiciliar devido à pandemia de COVID-19 na Microrregião de Viçosa (MG). Para isso, a pesquisa foi de natureza qualitativa que combinou revisão bibliográfica e documental com a utilização de dados primários qualitativos obtidos a partir da pesquisa de campo. Foram realizadas 5 entrevistas narrativas com residentes nos municípios de Araponga, Coimbra e Viçosa que tiveram perdas domiciliares. Os resultados revelaram impactos em diferentes dimensões, especialmente no que envolve a renda familiar, saúde mental e física e a redistribuição de tarefas domésticas e de cuidado. Percebeu-se que as estratégias de adaptação tinham caráter individual e específico de cada família, que incluem redes de apoio familiar e profissional, assim como buscas por novas fontes de renda, auxílio governamental e resiliência emocional. Palavras-chave: orfandade; dinâmica familiar; Covid-19 | pt-BR |
| dc.description.abstract | The COVID-19 pandemic has caused thousands of deaths in Brazil, leaving children and adolescents orphaned, either due to the loss of their father, mother or other relatives who perform the care function. Not only the life of the child and adolescent is impacted by the death of the family member, but the entire family structure, which needs to be reorganized in its different dimensions to adapt to the new reality. From this perspective, the dissertation aimed to understand the transformations in the family dynamics of families with children and adolescents who lost family members due to the COVID-19 pandemic in the Microregion of Viçosa (MG). For this, the research was of a qualitative nature that combined bibliographic and documentary review with the use of qualitative primary data obtained from the field research. 5 narrative interviews were conducted with residents in the municipalities of Araponga, Coimbra and Viçosa who had household losses. The results revealed impacts in different dimensions, especially with regard to family income, mental and physical health, and the redistribution of domestic and care tasks. It was noticed that the adaptation strategies had an individual and specific character of each family, which include family and professional support networks, as well as searches for new sources of income, government aid and emotional resilience. Keywords: orphanages; family dynamics; Covid-19 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | GUSMÃO, Camila Botelho. Orfandade e dinâmica familiar no contexto da pandemia da covid-19. 2025. 102 f. Dissertação (Mestrado em Política Social) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.479 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/34368 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Economia Doméstica | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Órfãos - Viçosa (MG : Microrregião) - Condições sociais | pt-BR |
| dc.subject | Serviço social com a família - Viçosa (MG : Microrregião) | pt-BR |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 - Viçosa (MG : Microrregião) - Aspectos sociais | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA DOMESTICA | |
| dc.title | Orfandade e dinâmica familiar no contexto da pandemia da covid-19 | pt-BR |
| dc.title | Orphanhood and family dynamics in the context of the covid-19 pandemic | en |
| dc.type | Dissertação |
