Democratização do acesso e desigualdades na permanência: um estudo sobre evasão e assistência estudantil nas universidades federais brasileiras
| dc.contributor.advisor | Xavier, Wescley Silva | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Karolina Correia de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1565941886579930 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T10:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.degree.date | 2026-02-27 | |
| dc.degree.department | Departamento de Administração e Contabilidade | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Administração | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo compreender a influência da assistência estudantil e acadêmica nos índices de evasão em cursos de graduação de Universidades Federais brasileiras. Com a implementação de políticas de democratização do acesso ao ensino superior, como a política de Cotas, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), entre outros, o desafio central deslocou-se do acesso para a permanência e conclusão dos estudantes. Nesse contexto, alunos com maior vulnerabilidade social, embora tivessem acesso facilitado, frequentemente enfrentavam dificuldades para concluir seus cursos, levando à evasão. Para investigar este fenômeno, foi desenvolvida a pesquisa com 1.578 respondentes (alunos concluintes, evadidos e matriculados no ensino superior), oriundos de 12 universidades federais, utilizando um questionário semiestruturado. A análise dos dados foi realizada por meio da Regressão Logística Binária, técnica estatística que permitiu estimar a probabilidade de evasão e identificar a existência e intensidade das relações entre variáveis independentes e a variável dependente. Os resultados possibilitaram a caracterização do perfil dos alunos evadidos e daqueles atualmente matriculados com "intenção de evadir". Além disso, foi possível compreender a importância da assistência estudantil e acadêmica como fator protetor contra a evasão, juntamente com outras variáveis que se mostraram significativas no estudo. A pesquisa também captou a percepção dos respondentes quanto à influência dos serviços e oportunidades ofertados pela instituição e do acolhimento como fator psicossocial durante a graduação. Em consonância com a literatura, este estudo confirma um possível padrão identificado que continua a estruturar as trajetórias educacionais no ensino superior, ressaltando o papel crucial do suporte institucional na permanência dos estudantes. Palavras-chave: Evasão; Ensino Superior; Assistência Estudantil | pt-BR |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed to understand the influence of student and academic assistance on dropout rates in undergraduate courses at Brazilian Federal Universities. With the implementation of policies to democratise access to higher education, such as the Quota policy and the Unified Selection System (SiSU), among others, the central challenge shifted from access to student retention and completion. In this context, students with greater social vulnerability, despite having greater access, often faced difficulties completing their courses, leading to dropout. To investigate this phenomenon, a survey was conducted with 1,578 respondents (graduating students, dropouts, and enrolled higher education students), involving 12 federal universities, using a semi-structured questionnaire. Data analysis was performed using Binary Logistic Regression, a statistical technique that allowed estimating the probability of dropout and identifying the existence and intensity of relationships between independent variables and the dependent variable. The results enabled the characterisation of the profile of dropout students and those currently enrolled with an "intention to drop out." Furthermore, the study identified the importance of student and academic assistance as a protective factor against dropout, along with other variables that proved significant. The research also captured respondents' perceptions of the influence of the institution's services and opportunities, and of the welcoming environment as a psychosocial factor during graduation. In line with the literature, this study confirms a pattern identified in the literature that continues to structure educational trajectories in higher education, highlighting the crucial role of institutional support in student retention. Keywords: Dropout; Higher Education; Student Assistance | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Karolina Correia de. Democratização do acesso e desigualdades na permanência: um estudo sobre evasão e assistência estudantil nas universidades federais brasileiras. 2026. 98 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2026.124 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35203 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Administração | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Evasão universitária | pt-BR |
| dc.subject | Ensino superior | pt-BR |
| dc.subject | Democratização da educação | pt-BR |
| dc.subject | Estudantes universitários - Assistência em instituições | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Administração Pública | pt-BR |
| dc.title | Democratização do acesso e desigualdades na permanência: um estudo sobre evasão e assistência estudantil nas universidades federais brasileiras | pt-BR |
| dc.title | Democratization of access and inequalities in retention: a study on dropout rates and student assistance in Brazilian federal universities | en |
| dc.type | Dissertação |
