Tolerâcia do alho (Allium sativum CV. gigante roxão) ao oxyfluorfen
| dc.contributor.author | Oliveira Jr., Rubem Silvério de | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Lino Roberto | |
| dc.contributor.author | Silva, José Francisco da | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T15:41:42Z | |
| dc.date.available | 2017-11-20T15:41:42Z | |
| dc.date.issued | 1993-05-18 | |
| dc.description | DOI: não consta, por isso foi disponibilizado o link de acesso. | pt-BR |
| dc.description.abstract | Em experimento instalado num solo de textura argilosa corn 5,2% de materia organ nica na Universidade Federal de Vicosa, por dais anon consecutivos, avaliou-se a toe lerancia da cultura do Who (Allium sativum L. cv. Gigante Roxio) ao oxyfluorfen, bem como sua eficiencia no controle de plantas daninhas. Foram avaliadas doses de 0; 0,24; 0,48; 0,72 e 0,96 kg/ha de oxyfluorfen, prometryne a 1,6 kgiha e uma testemunha mantida limps corn capinas periedicas. Oxyfluorfen, na dose de 0A8 apresentou amtrole de plantar &Skims superior ao prometryne tanto aos 60 quarto aos 90 DAA. Doses acima de 0,5 kg/ha de oxyfluorfen resultaram em 90% de controls das principals especies ate 90 dias apes o plantio. Nenhum dos tratamentos, excecao da dose zero de oxyfluorfen, diferiu da testemunha capinada, em rend° ao estande final, ao peso medio dos bulbos e a producao total. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2177-3491 | |
| dc.identifier.uri | http://www.ceres.ufv.br/ojs/index.php/ceres/article/view/2059 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13339 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Ceres | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 41, n. 233, p. 81-87, 1994 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Tolerância | pt-BR |
| dc.subject | Alho | pt-BR |
| dc.subject | Oxyfluorfen | pt-BR |
| dc.title | Tolerâcia do alho (Allium sativum CV. gigante roxão) ao oxyfluorfen | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
