Crescimento e nodulação natural de feijão-caupi em solos de mineração de chumbo adubados com resíduo de sisal
| dc.contributor.author | Pereira, Djalma Silva | |
| dc.contributor.author | Nóbrega, Rafaela Simão Abrahão | |
| dc.contributor.author | Lustosa Filho, José Ferreira | |
| dc.contributor.author | Dias, Altemar dos Santos | |
| dc.contributor.author | Veloso, Gilca dos Santos | |
| dc.contributor.author | Souza, Elves de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-24T18:20:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-24T18:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.description.abstract | O estudo da nodulação natural do feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) em solos contaminados com metais é importante para identificar grupos de bactérias tolerantes que o nodulam para estudos futuros visando reabilitação desses solos. Objetivou-se avaliar o efeito das proporções de resíduo de sisal (Agave sisalana) em solo de mineração de chumbo no desenvolvimento inicial e na nodulação natural do feijão-caupi. Os tratamentos foram dispostos em delineamento experimental inteiramente casualizado sob arranjo fatorial 4 x 3 (quatro proporções de sisal e três solos coletados em distintas distâncias da antiga sede da Companhia Brasileira de Chumbo – COBRAC, localizada em Santo Amaro, BA), com cinco repetições. As variáveis analisadas no florescimento da cultura foram: clorofila total (a + b), número de nódulos, área foliar, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e massa seca total. A nodulação e as variáveis de crescimento das plantas variaram de acordo com as proporções do resíduo de sisal. Na proporção média de 80:30 de solo:sisal houve o máximo número de nódulos nas plantas de feijão-caupi cultivado em solos de mineração de chumbo. A adição do resíduo de sisal proporcionou o aumento no índice de clorofila e na massa seca total nas plantas de feijão-caupi. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2236-9724 | |
| dc.identifier.uri | http://www.rbas.com.br/index.php/rbas/article/view/426 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/19779 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 7, n. 4, p. 34-42, Dezembro 2017 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Fixação biológica de nitrogênio | pt-BR |
| dc.subject | Resíduo de Agave sisalana | pt-BR |
| dc.subject | Vigna unguiculata L | pt-BR |
| dc.subject | Walp | pt-BR |
| dc.title | Crescimento e nodulação natural de feijão-caupi em solos de mineração de chumbo adubados com resíduo de sisal | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
