Teores de metais pesados, K e Na, no substrato, em função de doses de composto orgânico de lixo urbano e de cultivares de alface
| dc.contributor.author | Santos, Izabel Cristina dos | |
| dc.contributor.author | Casali, Vicente Wagner Dias | |
| dc.contributor.author | Miranda, Glauco Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-02T14:21:10Z | |
| dc.date.available | 2019-05-02T14:21:10Z | |
| dc.date.issued | 1999-07 | |
| dc.description.abstract | Visando a avaliar os teores de metais pesados, K e Na, no substrato, após a colheita da alface, foi instalado um ensaio com os cultivares Brasil 48, Regina 71, Vitória Verde Clara e Grand Rapids e as doses de composto orgânico de lixo urbano 0, 17,5, 35 e 52,5t ha -1 , em casa de vegetação. Foram analisados: pH em água, condutividade elétrica, carbono orgânico e teores disponíveis de Pb, Cu, Mn, Zn, K e Na no solo. Os resultados demonstraram que as doses de composto orgânico de lixo urbano alteraram os valores de carbono orgânico, condutividade elétrica, pH e os teores disponíveis de Pb, Zn, Cu, Mn, K e Na do substrato após o cultivo dos quatro cultivares. Estes influenciaram os valores de carbono orgânico e os teores de Zn, Cu, Mn, K e Na do mesmo substrato. Quanto maior as doses utilizadas de composto de lixo urbano, maior o teor de Cu, Mn, Pb, Zn, K, Na e maiores o carbono orgânico, a condutividade elétrica e o pH do substrato após o cultivo da alface. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The objective of this experiment was to evaluated the heavy metal, K and Na in the substrate after the harvest of lettuce, in a experiment with cultivars Brasil 48, Regina 71, Vitória Verde Clara e Grand Rapids and doses of organic compost of municipal waste 0, 17.5, 35 e 52.5 t ha-1, in greenhouse. The variables analised were pH in water, electric conductivit, organic carbon, and avaiable contents of Pb, Cu, Mn, Zn, K and Na in the soil. Results demonstrated that doses of organic compost disturbed the values of pH, organic carbon, electric conductivit, and the avaiable contents of Pb, Cu, Mn, Zn, K and Na in the substrate after the harvest of the four cultivars. Lettuce cultivars influenced the values of organic carbon and the contents of Cu, Mn, Zn K and Na of the same substrate. Increasing the dose of organic compost, values of Pb, Cu, Mn, Zn, K, Na, pH, electric condutivit and organic carbon were increased. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1678-4596 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-84781999000300006 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/24928 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Ciência Rural | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 29, n. 3, p. 415- 421, jul./ set. 1999 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Metais pesados | pt-BR |
| dc.subject | Composto orgânico | pt-BR |
| dc.subject | Lixo urbano | pt-BR |
| dc.subject | Alface | pt-BR |
| dc.subject | Heavy metals | pt-BR |
| dc.subject | Organic compost | pt-BR |
| dc.subject | Urban waste | pt-BR |
| dc.subject | Lettuce | pt-BR |
| dc.title | Teores de metais pesados, K e Na, no substrato, em função de doses de composto orgânico de lixo urbano e de cultivares de alface | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
