Effect of high-protein dried distillers grains on meat quality traits of fresh and aged Nellore beef
| dc.contributor.advisor | Chizzotti, Mario Luiz | |
| dc.contributor.author | Panosso, Natália Matos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1309251350700231 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:20:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-06 | |
| dc.degree.date | 2025-02-06 | |
| dc.degree.department | Departamento de Zootecnia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Zootecnia | |
| dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate the effects of increasing levels of high- protein dried distillers grains (HP-DDG) on carcass characteristics, meat quality, and lipid oxidation of fresh and aged beef of feedlot Nelore cattle. Forty-four uncastrated Nelore bulls were fed four treatments (n = 11, 100 days): 0, 4, 8, and 12% HP-DDG. Carcass yield, fat thickness, Longissimus muscle area, pH, sarcomere length, and proximate composition were assessed, with no differences observed between diets (P > 0.05). Additionally, meat quality [color, myoglobin redox forms, shear force (WBSF), lipid oxidation (TBARS), and thawing, cooking, and total losses] was evaluated in fresh and aged meat (0, 7, and 14 days). An aging effect was observed for thaw loss, but no differences were detected after Tukey corrections. A reduction in WBSF was observed after 7 and 14 days of aging compared to fresh meat, while aging increased TBARS values (P = 0.001). The inclusion of 12% HP-DDG in the diet reduced (P = 0.001) the L* parameter compared to other diets, and an increase in L* (P = 0.001) was observed after 7 and 14 days of aging compared to unaged beef. The a* (redness) was reduced (P = 0.001) after 14 days of aging, while b* (yellowness) values were greater (P = 0.001) for 7 and 14 days compared to unaged. Greater chroma was observed for meat (P = 0.001) after 7 days compared to unaged and 14 days of aging, while hue angle was decreased (P = 0.001) by aging. The inclusion of 8% HP-DDG in the finishing diets promoted an increase (P = 0.03) in the percentage of OMb compared to 12% inclusion. Greater MMb was observed (P = 0.001) for aged beef, whereas aging reduced (P = 0.001) DMb percentages. Lower OMb percentages were observed (P = 0.001) after 14 days compared to unaged and 7 days of aging. HP-DDG can replace soybean meal (SBM) in finishing diets for Nelore cattle without compromising meat quality. Additionally, aging improves tenderness and induces changes in meat color. Keywords: Lipid oxidation; Meat color; Rumen undegradable protein; Warner-bratzler shear force. | en |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de níveis crescentes de grãos secos de destilaria ricos em proteínas (HP-DDG) sobre as características de carcaça, qualidade da carne e oxidação lipídica de carne fresca e maturada de bovinos Nelore confinados. Quarenta e quatro novilhos Nelore não castrados foram alimentados com quatro tratamentos (n = 11, 100 dias): 0, 4, 8 e 12% de HP-DDG. O rendimento de carcaça, espessura de gordura, área do músculo Longissimus, pH, comprimento do sarcômero e composição proximal foram avaliados, sem diferenças significativas entre as dietas (P > 0,05). A qualidade da carne (cor, formas redox da mioglobina, força de cisalhamento (FC), oxidação lipídica e perdas por descongelamento, cozimento e total) foi avaliada em carne fresca e maturada (0, 7 e 14 dias). A maturação influenciou a perda por descongelamento, mas não houve diferença após correções pelo teste de Tukey. A força de cisalhamento reduziu após 7 e 14 dias de maturação, enquanto a maturação aumentou os valores de TBARS (P = 0,001). A inclusão de 12% de HP-DDG na dieta reduziu (P = 0,001) o parâmetro L* em comparação às outras dietas, e o valor de L* aumentou após 7 e 14 dias de maturação. O a* (vermelhidão) diminuiu (P = 0,001) após 14 dias de maturação, enquanto o b* (amarelo) foi maior para 7 e 14 dias em relação a carne não maturada (P = 0,001). Maior croma foi observado (P = 0,001) após 7 dias em comparação a não maturada e 14 dias, e o ângulo de tonalidade (hue) reduziu com a maturação (P = 0,001). A inclusão de 8% de HP-DDG aumentou (P = 0,03) a porcentagem de oximioglobina em comparação à inclusão de 12%. Maiores percentuais de metamioglobina foram observados em carne maturada, enquanto a maturação reduziu os percentuais de deoximioglobina (P = 0,001). Menores porcentagens de oximioglobina foram observadas após 14 dias de maturação. O HP-DDG pode substituir o farelo de soja nas dietas de confinamento de bovinos Nelore sem comprometer a qualidade da carne. Além disso, a maturação melhora a maciez e provoca alterações na cor da carne. Palavras-chave: Cor da carne; Oxidação lipídica; Proteína não degradável no rúmen; Força de cisalhamento Warner-bratzler. | pt-BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - (CNPQ) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Zootecnia (INCT-CA) | |
| dc.identifier.citation | PANOSSO, Natália Matos. Effect of high-protein dried distillers grains on meat quality traits of fresh and aged Nellore beef. 2025. 39 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.232 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/34203 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Zootecnia | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Nelore (Bovino) - Alimentação e rações | pt-BR |
| dc.subject | Cor da carne | pt-BR |
| dc.subject | Peroxidação lipídica | pt-BR |
| dc.subject | Resistência ao cisalhamento | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | |
| dc.title | Effect of high-protein dried distillers grains on meat quality traits of fresh and aged Nellore beef | es |
| dc.title | Efeito da inclusão de grãos secos de destilaria com alto teor proteico na qualidade da carne de novilhos Nelore | pt-BR |
| dc.type | Dissertação |
