Implicações de um projeto de responsabilidade social empresarial sobre a qualidade de vida das famílias Cataguases/MG
| dc.contributor.advisor-co1 | Mafra, Simone Caldas Tavares | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723600T9 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Andrade, Viviane Delfino Albuquerque | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791117H1 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Loreto, Maria das Dores Saraiva de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787872U2 | por |
| dc.contributor.author | Silva, Eraldo Teixeira da | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Neuza Maria da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783876Z0 | por |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Wendel Sandro de Paula | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4533323H7 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:19:48Z | |
| dc.date.available | 2007-02-06 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2006-10-03 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi analisar a responsabilidade social da Companhia Industrial Cataguases, representada pelas atividades do Instituto Francisca de Souza Peixoto, referente ao projeto de Saúde Passo a Passo, bem como suas implicações sobre a qualidade de vida dos seus beneficiários e de suas respectivas famílias. O projeto Passo a Passo utiliza os recursos da equoterapia na recuperação e no tratamento de diversas doenças neurológicas que atingem crianças portadoras de necessidades especiais. A pesquisa, de natureza exploratória-descritiva, fez o uso de métodos quantitativos e qualitativos, visando refletir sobre a prática de responsabilidade social da Companhia Industrial de Cataguases, especificadamente se as ações do projeto de saúde Passo a Passo tem contribuído para a inclusão social do segmento infantil em seu ambiente de vivência. Resultados mostraram que o projeto Passo a Passo tem induzido a uma melhoria da qualidade de vida do portador de necessidades especiais, com reflexos positivos sobre a realidade cotidiana do sistema familiar. Nesse sentido, pode-se concluir que o investimento da empresa, por meio de projetos e ações específicas, pode melhorar a qualidade de vida dos seus stakeholders primários, desde que conteúdo e o escopo das atividades corporativas priorizem o fortalecimento do ser humano, as expectativas da sociedade e a construção da cidadania, individua l e coletiva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims at analysing the social responsibility of Companhia Industrial Cataguases, especially from the activities of Instituto Francisca de Souza Peixoto concerning Projeto de Saúde Passo a Passo, as well as investigating its implications for its beneficiaries and their families life quality. Projeto Passo a Passo makes use of horse therapy to treat and recover from several neurological disorders affecting children with special needs. This exploratory-descriptive research has used quantitative and qualitative methods and involved a reflection over the citizenship practice of Companhia Industrial de Cataguases, specifically whether its actio ns have contributed to social inclusion. Results show that Projeto Passo a Passo has brought a better quality of life to those children, with positive impacts on the everyday reality of their family system. Therefore, one can conclude that the company s investment through its projects and actions seek to improve its primary stakeholders . With the condition that the content and scope of the corporative activities priorize the strengthening of the human being, societies expectations and the construction of individual and collective citizensehip. | eng |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eraldo Teixeira da. Corporate social responsibility and its implications on family quality life: Cataguases/MG. 2006. 106 f. Dissertação (Mestrado em Economia familiar; Estudo da família; Teoria econômica e Educação do consumidor) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/3349 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Economia familiar; Estudo da família; Teoria econômica e Educação do consumidor | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Economia Doméstica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Responsabilidade social empresarial | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Família | por |
| dc.subject | Corporate social responsibility | eng |
| dc.subject | Quality of life | eng |
| dc.subject | Family | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA DOMESTICA | por |
| dc.title | Implicações de um projeto de responsabilidade social empresarial sobre a qualidade de vida das famílias Cataguases/MG | por |
| dc.title.alternative | Corporate social responsibility and its implications on family quality life: Cataguases/MG | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
