Proteolytic potential of pseudomonas fluorescens isolated from refrigerated raw milk
| dc.contributor.author | Machado, Solimar Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Pinto, Cláudia Lúcia Oliveira | |
| dc.contributor.author | Cardoso, Rodrigo Rezende | |
| dc.contributor.author | Alves, Rita Maria | |
| dc.contributor.author | Vanetti, Maria Cristina Dantas | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T10:39:11Z | |
| dc.date.available | 2018-03-13T10:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-22 | |
| dc.description.abstract | The growth rate and the proteolytic activity of Pseudomonas fluorescens strains 07A and 041, isolated from cow’s milk, were evaluated at 2, 4, 7 and 10ºC. P. fluorescens promoted protein degradation during storage of milk samples as observed by Proteolytic activity measurement, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and heat stability of milk. Casein hydrolysis resulted in loss of thermal stability of milk and in formation of fragments of low and medium molecular mass. Temperatures up to 10°C did not | en |
| dc.description.abstract | A taxa de crescimento e a atividade proteolítica das estirpes 07A e 041 de Pseudomonas fluorescens, isoladas a partir de leite cru de vacas, foram avaliadas após incubação a 2, 4, 7 e 10°C. P. fluorescens promoveu a degradação de proteínas durante armazenamento de amostras de leite, como observado pela determinação da atividade proteolítica, por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE) e pela estabilidade térmica do leite. A hidrólise da caseína resultou na perda da estabilidade térmica do leite e na formação de fragmentos de baixa e média massa molecular. Temperaturas de até 10°C não garantiram a qualidade do leite cru quando a contaminação por P. fluorescens foi igual ou superior a 10 6 UFC/mL. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2236-9724 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.21206/rbas.v4i2.254 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/18216 | |
| dc.language.iso | eng | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.4, n.2, p.16-25, Dezembro 2014 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Casein hydrolysis | pt-BR |
| dc.subject | Milk spoilage | pt-BR |
| dc.subject | Protease | pt-BR |
| dc.subject | Psychrotrophic | pt-BR |
| dc.title | Proteolytic potential of pseudomonas fluorescens isolated from refrigerated raw milk | en |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
