Familismo, responsabilização e sobrecarga: um estudo das famílias monoparentais femininas atendidas no CREAS de Mariana (MG)
| dc.contributor.advisor | Horst, Cláudio Henrique Miranda | |
| dc.contributor.author | Titoneli, Anna Karolyna Lopes | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0644195308356138 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T17:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-17 | |
| dc.degree.date | 2024-06-17 | |
| dc.degree.department | Departamento de Economia Doméstica | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Economia Doméstica | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como tema central as famílias monoparentais femininas atendidas na política de assistência social. Delimitou-se como objetivo geral: compreender a dinâmica familiar das diferentes mulheres que compõem os arranjos monoparentais femininos atendidos pelo CREAS do município de Mariana (MG), considerando os limites da política de assistência social local e os desafios impostos pelo trabalho de reprodução social. Como objetivos específicos:1) Apresentar os elementos que caracterizam a política de assistência social no município de Mariana (MG), revelando a perspectiva assumida pela Assistência Social no Brasil, país de capitalismo dependente;2) Refletir sobre o lugar das mulheres na sociedade capitalista, a fim de desvendar como as dinâmicas de opressão e exploração incidem sobre os arranjos monoparentais femininos e na responsabilização das mulheres;3) Analisar as famílias monoparentais femininas atendidas no CREAS de Mariana e as estratégias que são adotadas pelas mulheres para cumprirem o trabalho de reprodução social em face do familismo. Trata-se de uma pesquisa documental e de campo, com enfoque quanti-qualitativo, que utilizou da base de dados do Cadastro Único - Cadúnico e do Gesuas (prontuário eletrônico utilizado pela rede socioassistencial) para análise quantitativa dos dados e a técnica de análise de conteúdo associada com o uso do software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) para análise qualitativa, ancorada no materialismo histórico dialético. Foram selecionadas 10 famílias monoparentais femininas para participarem de uma entrevista semi- estruturada através de uma amostragem probabilística estratificada. Os resultados da pesquisa demonstraram a) o perfil das famílias e das mulheres selecionadas; b) as suas estratégias e desafios de sobrevivência diante do fardo do trabalho de reprodução social; c) e as dinâmicas do familismo. Embora as mulheres investigadas vivenciem um contexto de sobrecarga e de responsabilização, diante das parcas políticas socioassistenciais acessadas e a precária inserção no trabalho, sinalizaram que, ainda assim, essas políticas são essenciais para a garantia da sobrevivência dessas famílias. Palavras-chave: política de assistência social; famílias monoparentais femininas; familismo. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The central theme of this research is female single-parent families served by the social assistance policy. The general objective was to understand the family dynamics of the different women who make up the female single-parent arrangements served by the CREAS in the municipality of Mariana (MG), considering the limits of the local social assistance policy and the challenges imposed by the work of social reproduction. The specific objectives were: 1) To present the elements that characterize the social assistance policy in the municipality of Mariana (MG), revealing the perspective assumed by Social Assistance in Brazil, a country of dependent capitalism; 2) To reflect on the place of women in capitalist society, in order to unveil how the dynamics of oppression and exploitation affect female single- parent arrangements and the accountability of women; 3) To analyze the female single-parent families served by the CREAS in Mariana and the strategies that are adopted by women to fulfill the work of social reproduction in the face of familism. This is a documentary and field research, with a quantitative and qualitative focus, which used the Cadastro Único - Cadúnico and Gesuas databases (electronic medical records used by the social welfare network) for quantitative data analysis and the content analysis technique associated with the use of the IRaMuTeQ software (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) for qualitative analysis, anchored in dialectical historical materialism. Ten single-parent female families were selected to participate in a semi-structured interview through a stratified probabilistic sampling. The research results demonstrated a) the profile of the families and women selected; b) their survival strategies and challenges in the face of the burden of social reproduction work; c) and the dynamics of familism. Although the women investigated experience a context of overload and responsibility, given the limited social assistance policies accessed and the precarious insertion in work, they indicated that, even so, these policies are essential to guarantee the survival of these families. Keywords: social assistance policy; female single-parent families ; familism. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | TITONELI, Anna Karolyna Lopes. Familismo, responsabilização e sobrecarga: um estudo das famílias monoparentais femininas atendidas no CREAS de Mariana (MG). 2024. 140 f. Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2024. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.053 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/33703 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Economia Doméstica | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Assistência social - Mariana (MG) | pt-BR |
| dc.subject | Mariana (MG) - Política e governo | pt-BR |
| dc.subject | Famílias sem pai - Mariana (MG) | pt-BR |
| dc.subject | Mães solteiras - Mariana (MG) | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Economia Doméstica | pt-BR |
| dc.title | Familismo, responsabilização e sobrecarga: um estudo das famílias monoparentais femininas atendidas no CREAS de Mariana (MG) | pt-BR |
| dc.title | Familism, responsibility and overload: a study of female single- parent families assisted at CREAS in Mariana (MG) | en |
| dc.type | Dissertação |
