Exogenous enzyme strategies in broiler diets: impacts on performance, nutrient utilisation and metabolic efficiency
| dc.contributor | Calderano, Arele Arlindo | |
| dc.contributor | Valentim, Jean Kaique | |
| dc.contributor.advisor | Hannas, Melissa Izabel | |
| dc.contributor.author | Léo, Rosa Aparecida Reis de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3577720934216190 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T16:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.degree.date | 2026-03-27 | |
| dc.degree.department | Departamento de Zootecnia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Doutorado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Doutor em Zootecnia | |
| dc.description.abstract | This thesis investigated the effects of different exogenous enzyme supplementation strategies on the nutritional and metabolic efficiency of broiler chickens. Two complementary studies were conducted to evaluate phytase superdosing and multi- enzyme supplementation in nutritionally reduced diets containing plant- and animal- derived ingredients. In the first study, the effects of phytase superdosing were evaluated in diets formulated with corn, soybean meal, and meat and bone meal. Increasing phytase inclusion levels improved feed conversion ratio and enhanced bone mineralisation, with linear increases observed in metabolisable energy and nutrient metabolizability coefficients. Supplementation with 2000 and 2500 FTU/kg resulted in greater calcium and phosphorus deposition in bones, increased nutrient utilization by up to 29%, and reduced phosphorus excretion by more than 30%, demonstrating that phytase superdosing remains effective even in diets containing mixed phosphorus sources. The second study evaluated exogenous enzyme supplementation in nutritionally reduced diets, focusing on growth performance, metabolisable energy, and amino acid digestibility. Enzyme inclusion promoted nutritional recovery, increased metabolisable energy values, and improved amino acid digestibility, demonstrating that enzymatic strategies can mitigate the effects of dietary nutrient reduction without compromising bird performance. Collectively, the results demonstrate that exogenous enzyme supplementation, whether through phytase superdosing or multi-enzyme complexes, improves nutrient utilization, metabolic efficiency, and sustainability in broiler production systems. These findings reinforce the role of enzyme technology as a multifunctional nutritional tool capable of optimizing feed efficiency and reducing the environmental impact of modern poultry production. Keywords: exogenous enzymes; phytase; broiler chickens; nutrient utilization; metabolisable energy; amino acid digestibility; bone mineralisation; sustainability | en |
| dc.description.abstract | Esta tese investigou os efeitos de diferentes estratégias de suplementação com enzimas exógenas sobre a eficiência nutricional e metabólica de frangos de corte. Foram conduzidos dois estudos com o objetivo de avaliar a superdosagem de fitase e a suplementação de complexos enzimáticos em dietas nutricionalmente reduzidas, contendo ingredientes de origem vegetal e animal. No primeiro estudo, foram avaliados os efeitos da superdosagem de fitase em dietas formuladas à base de milho, farelo de soja e farinha de carne e ossos. O aumento dos níveis de inclusão de fitase promoveu melhora na conversão alimentar e aumento da mineralização óssea, com incrementos lineares na energia metabolizável e nos coeficientes de metabolizabilidade dos nutrientes. A suplementação com 2000 e 2500 FTU/kg resultou em maior deposição de cálcio e fósforo nos ossos, aumento da utilização de nutrientes em até 29% e redução da excreção de fósforo superior a 30%, demonstrando que a superdosagem de fitase permanece eficaz mesmo em dietas contendo fontes mistas de fósforo. O segundo estudo avaliou a suplementação de enzimas exógenas em dietas nutricionalmente reduzidas, com foco no desempenho produtivo, energia metabolizável e digestibilidade de aminoácidos. A inclusão enzimática promoveu recuperação nutricional, aumento dos valores de energia metabolizável e melhora na digestibilidade de aminoácidos, evidenciando que estratégias enzimáticas podem mitigar os efeitos da redução nutricional das dietas sem comprometer o desempenho das aves. De forma integrada, os resultados demonstram que a suplementação com enzimas exógenas, seja por meio da superdosagem de fitase ou da utilização de complexos enzimáticos, melhora a utilização de nutrientes, a eficiência metabólica e a sustentabilidade dos sistemas de produção de frangos de corte. Esses achados reforçam o papel da tecnologia enzimática como ferramenta nutricional multifuncional, capaz de otimizar a eficiência alimentar e reduzir o impacto ambiental da produção avícola moderna. Palavras-chave: enzimas exógenas; fitase; frangos de corte; utilização de nutrientes; energia metabolizável; digestibilidade de aminoácidos; mineralização óssea; sustentabilidade | pt-BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.identifier.citation | LÉO, Rosa Aparecida Reis de. Exogenous enzyme strategies in broiler diets: impacts on performance, nutrient utilisation and metabolic efficiency. 2026. 90 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2026.388 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35680 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Zootecnia | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Frango de corte - Alimentação e rações - Efeito das enzimas | pt-BR |
| dc.subject | Suplementos dietéticos | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | |
| dc.title | Exogenous enzyme strategies in broiler diets: impacts on performance, nutrient utilisation and metabolic efficiency | en |
| dc.title | Estratégias com enzimas exógenas em dietas para frangos de corte: impactos no desempenho, utilização de nutrientes e eficiência metabólica | pt-BR |
| dc.type | Tese |
