Desempenho agronômico de capim napier (Pennisetum purpureum) cultivado em sistemas alagados construídos
| dc.contributor.author | Matos, Antonio Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Abrahão, Sérgio Silva | |
| dc.contributor.author | Pereira, Odilon Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:56:10Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T15:56:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-19 | |
| dc.description.abstract | O objetivo, com a realização deste trabalho, foi estudar o desempenho de Sistemas Alagados Construídos (SACs), cultivados com capim elefante cv. Napier (Pennisetum purpureum), submetidos a diferentes taxas de carregamento orgânico (TCOs), proporcionadas pela aplicação de águas residuárias da indústria de laticínios (ARL), nas condições climáticas de Viçosa - MG. A infraestrutura experimental foi constituída por cinco SACs com fluxo subsuperficial horizontal, constituídos por tanques de 0,40 x 0,75 x 3,00 m, impermeabilizados e preenchidos com brita zero e profundidade do leito filtrante de 0,33 m. A ARL foi aplicada nos SACs de forma a promover seu escoamento de forma subsuperficial, com vazão média de 60 L.d-1 e tempo de detenção hidráulica igual a 4,8 dias. As TCOs aplicadas foram de 66, 130, 190, 320 e 570 kg.ha-1.d-1 de DBO. O capim Napier se adaptou bem aos SACs, apresentando bom enraizamento, embora predominantemente superficial, grande produtividade e capacidade de remover nutrientes, especialmente nitrogênio e potássio da ARL. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The study was carried out to evaluate the performance of the Pennisetum purpureum cultivated in constructed wetlands (CWs) subjected to different organic loading rate (OLS), prepared by mixing milk-processing wastewater and water (MPW), under the climatic conditions of Viçosa-MG. The experimental structure consisted of five CWs with horizontal sub-surface flow. Waterproof tanks (0.40 x 0.75 x 3.00 m) were filled with fine stones to the depth of 0.33 m. The MPW was applied at the mean flow rate of 60 L.day -1 , with water retention time of 4.8 days and OLR of 66, 130, 190, 320 or 570 kg.ha -1 .day -1 of BOD. Good rooting, although predominantly superficial, high yield and nutrient removal capacity, especially nitrogen and potassium, from MPW indicates good adaptation of P. purpureum to CWs. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/335/187 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15663 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Engenharia na Agricultura | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 19, n. 5, p. 469-477, Sep./Oct. 2011 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Wetlands construídos | pt-BR |
| dc.subject | Águas residuárias | pt-BR |
| dc.subject | Leitos cultivados | pt-BR |
| dc.subject | Processamento do leite | pt-BR |
| dc.title | Desempenho agronômico de capim napier (Pennisetum purpureum) cultivado em sistemas alagados construídos | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
