Caracterização das propriedades físico-mecânicas da madeira de eucalipto com diferentes densidades
| dc.contributor.author | Lobão, Moisés Silveira | |
| dc.contributor.author | Lúcia, Ricardo Marius Della | |
| dc.contributor.author | Moreira, Márcio Sampaio Sarmet | |
| dc.contributor.author | Gomes, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T10:21:18Z | |
| dc.date.available | 2017-12-15T10:21:18Z | |
| dc.date.issued | 2004-08-10 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve por objetivo caracterizar um lote de madeira de eucalipto comercializada por uma empresa do setor florestal brasileiro. Utilizou-se, neste trabalho, a madeira de Eucalyptus, provavelmente E. grandis W. Hill ex Maiden., adquirida no mercado local e no estado de secada ao ar. Todo o lote foi dividido em dois sublotes, um de madeira mais pesada e outro da mais leve, porque se percebeu, no recebimento do carregamento, que havia nele tábuas com diferenças notáveis de peso. Os corpos-de-prova foram preparados a partir de tábuas retiradas ao acaso de cada um desses dois sublotes. Fez-se, portanto, a caracterização dessa madeira para possíveis comparações dos valores de suas propriedades físicas e mecânicas, segundo a norma NBR 7190 (1997). Feitos os testes, de fato pôde-se verificar a existência de duas populações de tábuas com propriedades mecânicas significativamente diferentes. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The objective of the present work was to characterize a lot of Eucalyptus wood marketed by a Brazilian forest company. In this work, Eucalyptus wood, probably E. grandis W. Hill ex Maiden, was purchased in the local market in the air-dry condition. The whole lot was subdivided in two sub-lots; one with heavier wood, the other with lighter. The reason for this was that the shipment arrived with boards having notable differences in weight. Test-specimens were prepared from boards taken from each sub-lot. The characterization was therefore carried out in twice as many test-specimens as required by Brazilian standards, as described in the NBR 7190 (1997) standard. The tests showed the existence of two board populations with significantly different mechanical properties. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9088 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622004000600014 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15187 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Árvore | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 28, n. 6, p. 889-894, Nov./Dez. 2004 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Madeira comercial | pt-BR |
| dc.subject | Densidade e NBR 7190 | pt-BR |
| dc.title | Caracterização das propriedades físico-mecânicas da madeira de eucalipto com diferentes densidades | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
