Effect of creep-feeding supplementation on growth, and metabolic and reproductive characteristics of Nellore heifers
| dc.contributor.advisor | Sampaio, Cláudia Batista | |
| dc.contributor.author | Paixão, Robert Teixeira da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9474746186798495 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T13:09:17Z | |
| dc.date.available | 2022-07-26T13:09:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.degree.date | 2021-06-01 | |
| dc.degree.department | Departamento de Zootecnia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Zootecnia | pt-BR |
| dc.description.abstract | Objectives were to evaluate the effects of supplementation at pre-weaning phase on growth performance, metabolic, and reproductive characteristics of Nellore heifers. Forty-two Nellore female calves (average age = 100 ± 25 d; average initial body weight [BW] = 113.4 ± 16.6 kg) were randomly assigned to one of two treatments (n = 21) at the pre-weaning phase: control = heifers received mineral mix supplementation; and supplemented = heifers received 6 g/kg BW of a concentrate supplement. During the post-weaning phase, all heifers received 6 g/kg BW of a concentrate supplement. The experiment lasted 320 d. Supplemented heifers had greater average daily gain (ADG) than control heifers at pre-weaning phase and, consequently, were heavier at weaning and final of growing phase (P < 0.05). However, pre-weaning supplementation did not influence (P > 0.05) the body measurements or body weight at the end of growing period. Greater (P < 0.05) rib fat was observed in supplemented heifers. Concentrations of metabolites and the and conception rates were not affected (P > 0.05) by pre- weaning supplementation. Thus, supplementing heifers at the pre-weaning phase improved growth performance at weaning and body adiposity however, without additional performance or metabolic characteristics. Keywords: Beef cattle. Bos indicus. Growth. Heifer. Puberty. | en |
| dc.description.abstract | Os objetivos foram avaliar os efeitos da suplementação na fase de pré-desmame sobre o desempenho de crescimento, características metabólicas e reprodutivas de novilhas Nelore. Quarenta e duas bezerras Nelore fêmeas (idade média = 100 ± 25 dias; peso corporal inicial médio [PC] = 113,4 ± 16,6 kg) foram aleatoriamente designados para um de dois tratamentos (n = 21) na fase de pré-desmame: controle = as novilhas receberam suplementação com mistura mineral; e suplementadas = as novilhas receberam 6 g / kg de PC de suplemento concentrado. Durante a fase pós-desmame, todas as novilhas receberam 6 g / kg de PC de suplemento concentrado. O experimento durou 320 dias. Novilhas suplementadas tiveram maior ganho médio diário (GMD) do que novilhas controle na fase pré-desmame e, consequentemente, foram mais pesadas ao desmame (P < 0,05). No entanto, a suplementação pré-desmame não influenciou (P > 0,05) as medidas corporais ou peso corporal ao final do período de crescimento. Maior (P < 0,05) gordura nas costelas foi observada nas novilhas suplementadas, enquanto as concentrações gerais de progesterona foram maiores (P < 0,05) nas novilhas controle. As concentrações de metabólitos e a taxa de concepção não foi afetada (P > 0,05) pela suplementação pré desmame. Assim, a suplementação de novilhas na fase pré-desmame melhorou o desempenho de crescimento à desmama e a adiposidade corporal, no entanto, sem desempenho adicional ou nas características metabólicas. Palavras-chave: Bovinos de corte. Bos indicus. Crescimento. Novilha. Puberdade. | pt-BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt-BR |
| dc.identifier.citation | PAIXÃO, Robert Teixeira da. Effect of creep-feeding supplementation on growth, and metabolic and reproductive characteristics of Nellore heifers. 2021. 30 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2021. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/29421 | |
| dc.language.iso | eng | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.publisher.program | Zootecnia | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Bovinos de corte | pt-BR |
| dc.subject | Bos indicus | pt-BR |
| dc.subject | Novilhos - Crescimento | pt-BR |
| dc.subject | Puberdade | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Produção Animal | pt-BR |
| dc.title | Effect of creep-feeding supplementation on growth, and metabolic and reproductive characteristics of Nellore heifers | en |
| dc.title | Efeito da suplementação com creep-feeding sobre o crescimento e características metabólicas e reprodutivas de novilhas Nelore | pt-BR |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
