A influência do saneamento básico no desempenho escolar: uma análise para crianças brasileiras recém-alfabetizadas
| dc.contributor.advisor | Silva, Maria Micheliana da Costa | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Allan Christopher Teixeira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8525311952671485 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-15T12:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-28 | |
| dc.degree.date | 2024-02-28 | |
| dc.degree.department | Departamento de Economia Rural | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Economia Aplicada | |
| dc.description.abstract | O acesso ao saneamento básico de qualidade é um fator determinante na saúde dos indivíduos, ao associar este fato com desempenho educacional pode-se levantar a hipótese de que acessar serviços sanitários possivelmente impacte em resultados educacionais. A partir disso, é possível interligar tal questão com a saúde infantil visto que, crianças são as mais afetadas por problemas de saúde causados por inadequação da infraestrutura sanitária de onde vivem. Desta forma, o presente estudo buscou estimar os efeitos da cobertura municipal de água e esgoto sobre a média das proficiências em alfabetização de escolas que participaram da ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização) nos anos de 2014 e 2016. Para tanto, empregou-se um estimador de Mínimos Quadrados em Dois Estágios com efeitos fixos de escola e utilizando o consumo elétrico per capita dos municípios nos sistemas de água e esgoto. Os resultados apontaram um sinal positivo e significante para esgoto e não significante para água. Este estudo produziu evidências que podem guiar futuras políticas públicas ao lançar luz sobre um tema que afeta a educação sem estar diretamente ligado a ela. Palavras-chave: Saneamento; Alfabetização; Escolas. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The access to sanitation services is a determining factor in individuals' health status. By associating this fact with educational performance, one can hypothesize that accessing sanitary services may possibly impact educational outcomes. From this, it is possible to link this issue to child health, as children are most affected by health problems caused by inadequate sanitation infrastructure where they live. Thus, the present study aimed to estimate the effects of municipal water and sewage coverage on the average literacy proficiency of schools that participated in the Brazilian National Literacy Assessment in the years 2014 and 2016. To do so, a Two-Stage Least Squares estimator was employed with fixed effects of the school and using the per capita electricity consumption of municipalities in water and sewage systems. The results indicated a positive and significant effect for sewage and a non- significant one for water. This study produced evidence that can guide future public policies by shedding light on a topic that affects education without being directly linked to it. Keywords: Sanitation; Literacy; Schools. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Allan Christopher Teixeira. A influência do saneamento básico no desempenho escolar: uma análise para crianças brasileiras recém-alfabetizadas. 2024. 50 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2024. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2024.461 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/32621 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Economia Aplicada | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Rendimento escolar | pt-BR |
| dc.subject | Alfabetização | pt-BR |
| dc.subject | Saneamento | pt-BR |
| dc.subject | Crianças - Saúde e higiene | pt-BR |
| dc.subject | Escolas | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO::ECONOMIA DA EDUCACAO | |
| dc.title | A influência do saneamento básico no desempenho escolar: uma análise para crianças brasileiras recém-alfabetizadas | pt-BR |
| dc.type | Dissertação |
