Taxas de passagem e cinética da degradação ruminal em bezerros Holandeses alimentados com dietas contendo diferentes níveis de concentrado
| dc.contributor.author | Bürger, Peter Johann | |
| dc.contributor.author | Pereira, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Silva, José Fernando Coelho da | |
| dc.contributor.author | Valadares Filho, Sebastião de Campos | |
| dc.contributor.author | Cecon, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.author | Jordão, Cláudio Pereira | |
| dc.contributor.author | Braz, Sérgio Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-12T09:55:55Z | |
| dc.date.available | 2018-01-12T09:55:55Z | |
| dc.date.issued | 1999-08-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado para avaliar os efeitos de diferentes níveis de concentrado sobre as taxas de passagem de fluidos, usando Co-EDTA, e partículas, usando cloreto de Iterbio e Cr-mordante e, a cinética da degradação ruminal in situ da matéria seca (MS) e da proteína bruta (PB). Cinco bezerros holandeses, inteiros, fistulados no rúmen e abomaso, com idade de 5,8±0,7 meses e de e 107,4±11,0 kg PV médio inicial, foram distribuídos a um delineamento em quadrado latino 5x5 (tratamento x período). Os animais foram alojados em baias individuais e alimentados à vontade com dietas contendo 30,0; 45,0; 60,0; 75,0; e 90,0% de concentrado, com base na MS, em rações contendo como volumoso, o feno de capim coast-cross e no concentrado, o farelo de sojae , fubá de milho. A taxa de passagem de fluidos apresentou comportamento quadrático, estimando-se o valor máximo de 9,73%/h, com nível de 61,99% de concentrado na ração. A taxa de passagem de partículas do farelo de soja no retículo-rúmen- diminuiu linearmente, enquanto no ceco-cólon proximal não foi influenciada pelos níveis de concentrado na rações. As taxas de passagem do feno de capim coast-cross no rúmen-retículo e no ceco-cólon proximal não foram influenciadas pelo aumento no nível de concentrado nas rações. A degradação efetiva da MS do farelo de soja não foi influenciada, enquanto a do fubá de milho aumentou e do feno de capim coast-cross reduziu linearmente, respectivamente. A degradação efetiva da PB do farelo de soja e do feno de capim coast-cross não variou, porém a do fubá de milho aumentou linearmente, com o aumento dos níveis de concentrado nas rações. | pt-BR |
| dc.description.abstract | This work was conducted to evaluate the effects of different concentrate levels on the liquid passage rates, using Co-EDTA, and particulate, using ytterbium chloride and Cr-mordant, and the in situ ruminal degradation kinetics of dry matter (DM) and crude protein (CP). Five rumen and abomasum fistulated bull Holstein calves, with an initial average age of 5.8±0.7 months and initial average of 107.4±11.0 kg LW were allotted to a 5x5 Latin square design (treatment x period). The animals were housed in individual stalls and full fed diets (DM basis) containing 30.0, 45.0, 60.0, 75,0 and 90.0% of concentrate. The diets were based on coast-cross grass hay as forage and soybean meal an corn ground grain in the concentrate. The passage rate of fluids showed a quadratic behavior, with the maximum value of 9.73%/h, with the 61.69% of concentrate in the diet. The particulate passage rate of the soybean meal in the reticulum-rumen linearly decreased, while the concentrate levels in the diets did not affect the passage rate in proximal cecum-colon. The concentrate levels in the diet did not affect the passage rates of the coast-cross grass hay in the reticulum-rumen and in the proximal cecum-colon. The effective degradation of the DM of the soybean meal was not affected, while those of the corn ground grain increased and coast-cross grass hay linearly decreased, respectively. The effective degradation of the CP of the soybean meal and coast-cross grass hay did not vary, however, that of the corn ground grain linearly increased as the dietary concentrate levels increased. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9290 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982000000100030 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/16334 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Brasileira de Zootecnia | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 29, n. 1, 225-235, Jan./Feb. 2000 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Bezerros holandeses | pt-BR |
| dc.subject | Degradação ruminal | pt-BR |
| dc.subject | Níveis de concentrado | pt-BR |
| dc.subject | Taxa de passagem | pt-BR |
| dc.title | Taxas de passagem e cinética da degradação ruminal em bezerros Holandeses alimentados com dietas contendo diferentes níveis de concentrado | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
