Parcelamento da adubação fosfatada em cebola como estratégia para aumentar a eficiência de aproveitamento do P
| dc.contributor | Aquino, Leonardo Angelo de | |
| dc.contributor | Macedo, Willian Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor | Novais, Roberto Ferreira | |
| dc.contributor.author | Aquino, Rosiane Filomena Batista Almeida de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6697549929211569 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T18:33:17Z | |
| dc.date.available | 2021-05-05T18:33:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-27 | |
| dc.degree.date | 2020-02-27 | |
| dc.degree.department | Departamento de Agronomia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Rio Paranaíba - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Agronomia | pt-BR |
| dc.description.abstract | O fósforo (P) é um dos nutrientes aplicados em maiores doses em cultivos de olerícolas devido à elevada fixação do nutriente nos solos. Na cebola, o aproveitamento do P é prejudicado pelas raízes superficiais, pouco ramificadas e de crescimento lento. Para contornar as limitações desta planta, objetivou-se estudar doses de P e formas de parcelamento para aumentar a eficiência da adubação fosfatada e as consequências sob características fisiológicas e de crescimento da cebola. Conduziram-se dois experimentos, um em Latossolo Vermelho-Amarelo textura argilosa e outro em Latossolo Amarelo textura média em casa de vegetação. Foram avaliadas as interações entre duas doses de P e cinco formas de parcelamento arranjadas em esquema fatorial (2 x 5) + 1 (testemunha sem P) em delineamento inteiramente casualizado e cinco repetições. A eficiência agronômica, a eficiência de recuperação de P, o P-disponível no solo no final do cultivo, teor de pigmentos fotossintetizantes e a matéria seca produzida foram influenciados positivamente pelo parcelamento de P, especialmente no solo de textura argilosa. A aplicação parcelada de P foi estratégica para reduzir o tempo de contato do P com o solo e prevenir a fixação com garantia da manutenção de maior disponibilidade do nutriente no solo ao longo do ciclo da cultura. No solo de textura média, a menor capacidade de fixação de P tornou menos problemática a movimentação do nutriente aplicado e, com isso, menor o efeito do parcelamento. Palavras-chave: Fixação de P. Allium cepa. Nutrição da cebola. Estabilidade de membrana. | pt-BR |
| dc.description.abstract | Phosphorus (P) is one of the nutrients applied in higher amounts to vegetable crops due to high P fixation to soil clays. In onion, the P use is hampered by shallow roots, little branched and slow growth. In order to overcome the plant`s limitations, the objective was to study doses and forms of P splitting to increase the efficiency of phosphate fertilization and consequences on physiological and growth characteristics of onion. Two experiments were carried out, one in a Red Yellow Latosol with a clay texture and the other in Yellow Latosol with medium texture in a greenhouse. It was evaluated the interactions between two P doses and five split forms arranged in a factorial scheme (2 x 5) + 1 (control without P) in a completely randomized design and five replications. The agronomic efficiency, the recovery efficiency of P, the P-available in soil at the end of cultivation, the photosynthetic pigment content and the dry matter were positively influenced by P split, especially in clayey soil. Split application of P was strategic to reduce the contact time of P with soil and prevent fixation with guarantee of greater nutrient availability in soil throughout the crop cycle. In medium-textured soil, the lower P-fixing capacity became less problematic the nutrient movement, therefore low splitting effect. Keywords: P fixation. Allium cepa. Onion nutrition. Membrane stability. | en |
| dc.identifier.citation | AQUINO, Rosiane Filomena Batista Almeida de. Parcelamento da adubação fosfatada em cebola como estratégia para aumentar a eficiência de aproveitamento do P. 2020. 38 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Produção Vegetal) - Universidade Federal de Viçosa, Rio Paranaíba. 2020. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/27747 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Fixação de P. Allium cepa | pt-BR |
| dc.subject | Nutrição da cebola | pt-BR |
| dc.subject | Estabilidade de membrana | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Fertilidade do Solo e Adubação | pt-BR |
| dc.title | Parcelamento da adubação fosfatada em cebola como estratégia para aumentar a eficiência de aproveitamento do P | pt-BR |
| dc.title | Split of phosphate fertilization in onion as a strategy to increase the efficiency of P fertilization | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
