Envolvimento de nanopartículas de ferro zero valente não convencional, na tolerância ao cádmio em Lemna valdiviana
| dc.contributor | Silva, Vinícius Melo da | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Juraci Alves de | |
| dc.contributor.author | Freitas, Darlielva do Rosário | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2180124519044658 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T14:16:02Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T14:16:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | |
| dc.degree.date | 2023-07-31 | |
| dc.degree.department | Departamento de Biologia Geral | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Biologia Celular e Estrutural | pt-BR |
| dc.description.abstract | A fitorremediação é um conceito que abrange uma diversidade de técnicas de baixo custo, na qual plantas são utilizadas para o tratamento de ambientes contaminados por diferentes classes de compostos químicos, incluindo ambientes com concentrações de metais acima dos limites definidos na legislação ambiental. As Lemnas sp. são monocotiledôneas aquáticas, de pequeno tamanho e de crescimento rápido o que, associado ao potencial de bioacumulação, tem chamado a atenção para fins de fitorremediação. A presente pesquisa utilizou a espécie Lemna valdiviana, que tem se mostrado eficiente na remoção de arsênio e outros poluentes metálicos do meio aquático e, portanto, participa como uma possível bioacumuladora de cádmio (Cd). Este elemento foi detectado em concentrações superiores às permitidas (5 ppb) no rio Fumaça, que nasce dentro do Parque Estadual Serra do Brigadeiro (PESB). Para este estudo, avaliamos a influência do ferro, na forma iônica e de nanopartículas “verdes” (ferro zero valente – nZVI), sintetizadas de forma não convencional, na absorção e nos danos bioquímicos causados pelo Cd em plantas de Lemna valdiviana. Para tanto, as plantas mantidas apenas em solução nutritiva de Clark (controle) e submetidas aos tratamentos contendo Fe, na forma de Fe-EDTA e na forma de nZVI, na concentração de 50 mg L-1, e Cd, na concentração de 0,02 mg L-1, por 48 h. As plantas cultivadas em presença de Cd e de Fe, na forma salina e de nanopartículas, acumularam maiores concentrações de Cd sem, contudo, aumentar os danos celulares em comparação ao tratamento com Cd de forma isolada. De modo geral, podemos concluir que o sistema antioxidante enzimático atuou para mitigar os danos oxidativos e que a suplementação com Fe, em ambas formas químicas, atuou de forma benéfica na mitigação de danos celulares. Palavras-chave: Sistema antioxidante. Fitorremediação. Estresse abiótico. | pt-BR |
| dc.description.abstract | Phytoremediation is a concept that covers a diversity of low-cost techniques, in which plants are used for the treatment of environments contaminated by different classes of chemical compounds, including environments with concentrations of metals above the limits defined in environmental legislation. The Lemnas sp. nov. They are aquatic monocots, of small size and fast growth, which, associated with the potential for bioaccumulation, has drawn attention to phytoremediation purposes. The present research used the species Lemna valdiviana, which has been shown to be efficient in removing arsenic and other metallic pollutants from the aquatic environment and, therefore, participates as a possible bioaccumulator of cadmium (Cd). This element was detected in concentrations higher than those allowed (5 ppb) in the Fumaça River, which rises within the Serra do Brigadeiro State Park (PESB). For this study, we evaluated the influence of iron, in ionic form and "green" nanoparticles (zero valent iron – nZVI), synthesized in an unconventional way, on the absorption and biochemical damage caused by Cd in Lemna valdivian plants. Therefore, the plants kept only in Clark's nutrient solution (control) and submitted to treatments containing Fe, in the form of Fe-EDTA and in the form of nZVI, in the concentration of 50 mg L-1, and Cd, in the concentration of 0.02 mg L-1, for 48 h. Plants grown in the presence of Cd and Fe, in the saline and nanoparticle form, they accumulated higher concentrations of Cd without, however, increasing cell damage compared to treatment with Cd alone. In general, we can conclude that the enzymatic antioxidant system acted to mitigate oxidative damage and that supplementation with Fe, in both chemical forms, acted beneficially in the mitigation of cellular damage. Keywords: Antioxidant system. Phytoremediation. Abiotic stress. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt-BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Darlielva do Rosário. Envolvimento de nanopartículas de ferro zero valente não convencional, na tolerância ao cádmio em Lemna valdiviana. 2023. 36 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Estrutural) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2023. | pt-BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2023.516 | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/31680 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.publisher.program | Biologia Celular e Estrutural | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Lemna valdiviana - Efeito do cádmio | pt-BR |
| dc.subject | Fitorremediação | pt-BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt-BR |
| dc.subject | Estresse (Fisiologia) | pt-BR |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Ecofisiologia Vegetal | pt-BR |
| dc.title | Envolvimento de nanopartículas de ferro zero valente não convencional, na tolerância ao cádmio em Lemna valdiviana | pt-BR |
| dc.title | Involvement of unconventional zero valent iron nanoparticles in cadmium tolerance in Lemna valdiviana | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
