Proposta de uma ferramenta de realidade aumentada para o ensino de projeto bioclimático
| dc.contributor.advisor | Albrecht, Clarissa Ferreira | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Túlio Resende Alcântara | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7961042261494243 | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T17:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.degree.date | 2023-06-21 | |
| dc.degree.department | Departamento de Arquitetura e Urbanismo | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Arquitetura e Urbanismo | |
| dc.description.abstract | No entendimento de que o uso de ferramentas digitais é parte integrante do desenvolvimento dos estudantes de Arquitetura, este trabalho estruturado na forma de artigos consiste, numa pesquisa exploratória que tem como objeto de estudo a Realidade Aumentada como ferramenta para o ensino de Projeto Bioclimático para o qual por meio da metodologia de relato de experiência explorou a disciplina de Conforto Térmico, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa, como campo do qual se extraiu os conteúdos e abordagem de ensino bem como as ferramentas, estratégias e recursos didáticos utilizados na mesma. Tal exploração serviu de ponto de partida para refletir sobre as metodologias de ensino no contexto da graduação. Ao passo que, o estudo de caso desenvolvido e apresentado no terceiro capítulo está caracterizado como de casos múltiplos incorporados apresentando unidades múltiplas de análise: o contexto no qual cada ferramenta foi desenvolvida, a interface ou meio pela qual se apresenta e a profundidade de informação que cada ferramenta se propõe a explorar. Os três casos analisados foram o Kit estrutural MOLA, Projeteee e Typology Cards. Permitindo identificar os elementos que cada ferramenta analisada oferece, os quais poderiam ser aproveitados na definição de uma base para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de ensino. Como síntese reflexiva apresenta uma proposta de ferramenta didática baseada em AR na forma de cartas codificadas interpretadas por uma interface web, corroborando para a compreensão de viabilidade da AR como recurso didático para o ensino superior na área de projeto bioclimático em cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Palavras-Chave: Ferramenta de Ensino. Projeto Bioclimático. Realidade Aumentada. Ensino de Arquitetura. | pt-BR |
| dc.description.abstract | With the understanding that the use of digital tools is an integral part of the development of Architecture students, this work structured in the form of articles consists of an exploratory research that studies Augmented Reality as a tool for teaching Bioclimatic Design explored through an experience report methodology the subject of Thermal Comfort, from the Architecture and Urbanism course at the Universidade Federal de Viçosa, as a field from which the contents and teaching approach were extracted as well as the tools, strategies and didactic resources used in it. This exploration served as a starting point to reflect on teaching methodologies in the undergraduate context. Meanwhile, the case study developed and presented in the third chapter is characterized as multiple embedded cases presenting multiple units of analysis: the context in which each tool was developed, the interface or medium through which it is presented and the depth of information that each tool proposes to explore. The three cases analyzed were the MOLA Structural Kit, Projeteee and Typology Cards. Allowing to identify the elements that each analyzed tool offers, which could be used to define a basis for the development of a new teaching tool. As a reflective synthesis, it presents a proposal for a didactic tool based on AR in the form of coded cards interpreted by a web interface, corroborating the understanding of the viability of AR as a didactic resource for higher education in the area of bioclimatic design in undergraduate courses in Architecture and Urbanism. Keywords: Learning Tool. Bioclimatic Design. Augmented Reality. Architecture Education. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Túlio Resende Alcântara. Proposta de uma ferramenta de realidade aumentada para o ensino de projeto bioclimático. 2023. 83 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2023. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2023.606 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/32495 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Arquitetura e clima | pt-BR |
| dc.subject | Bioclimatologia - Projeto auxiliado por computador | pt-BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt-BR |
| dc.subject | Arquitetura - Estudo e ensino | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO | |
| dc.title | Proposta de uma ferramenta de realidade aumentada para o ensino de projeto bioclimático | pt-BR |
| dc.title | Proposal of an augmented reality tool for teaching bioclimatic design | en |
| dc.type | Dissertação |
