Coeficiente de reaeração em três trechos do Rio Pomba (MG), obtidos nos períodos chuvoso e seco
| dc.contributor.author | Matos, Antonio Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Almeida, Thomé Vidigal de | |
| dc.contributor.author | Silva, Demetrius David da | |
| dc.contributor.author | Farage, José de Alencar Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T13:43:45Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T13:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-19 | |
| dc.description.abstract | Para caracterização do potencial de autodepuração do curso d’água, foi determinado o coeficiente de reaeração (K2) em três trechos do Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil, em dois períodos distintos do ano de 2005 (de julho a agosto e de outubro a novembro). O valor de K2 foi obtido por cálculo, com a substituição das variáveis temperatura da água, altitude local, concentração de OD no ponto de mistura, DBO5d-20ºC, velocidade, valor de K1, distância percorrida e concentração de OD no final do trecho na equação de Streeter-Phelps. Foram obtidos valores de K2 entre 0,4 a 2,0 d-1, no período seco, e entre 0,6 a 0,9 d-1, no período chuvoso. Os maiores valores de K2 foram obtidos na região de relevo mais montanhoso, onde o Rio Pomba é mais raso e turbulento. Equações matemáticas de K2 como função da velocidade e profundidade do curso d’água também foram ajustadas, utilizando-se o modelo potencial. | pt-BR |
| dc.description.abstract | For characterization the potential of self-purification of the course of water, it was obtained the reaeration coefficient (K 2 ) in three streches of the Pomba River, Minas Gerais State, Brazil, in two different periods of the year of 2005 (of July to August and of October to November). The K 2 value was gotten by calculation, with the variables water temperature, local altitude, dissolved oxygen concentration (OD) in the mixture point, BOD, water speed, deoxigenation coefficient (K 1 ), traveled distance and OD concentration in the end of the passage) substitution in the Streeter-Phelps (1925) equation. The K 2 values were among 0.4 to 2.0 d -1 , in the dry period, and among 0.6 to 0.9 d -1 , in the period rainy. The highest values of K 2 they came in the area of more mountainous relief, where the Pomba River was more shallow and turbulent. Mathematical equations of K 2 as function of the speed and depth of the course of water were also adjusted, being used the potential model. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/322/179 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15643 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Engenharia na Agricultura | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | V. 19, N. 4, P. 361-369, Jul./Aug. 2011 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Autodepuração | pt-BR |
| dc.subject | Coeficiente de oxigenação | pt-BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt-BR |
| dc.title | Coeficiente de reaeração em três trechos do Rio Pomba (MG), obtidos nos períodos chuvoso e seco | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
