Beverages formulated with whey protein and added lutein
| dc.contributor.author | Rocha, Juliana de Cássia Gomes | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Adriana Corrêa | |
| dc.contributor.author | Viana, Kéllen Wanessa Coutinho | |
| dc.contributor.author | Maia, Mariza de Paiva | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Antônio Fernandes de | |
| dc.contributor.author | Minim, Valéria Paula Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Stringheta, Paulo César | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-15T13:56:18Z | |
| dc.date.available | 2019-01-15T13:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop and characterize beverages formulated with whey protein and added lutein. Beverages formulated with 0.5 (F1), 2.0 (F2), 4.0 (F3) and 6.0% w/v (F4) whey protein were physicochemically and microbiologically characterized, and sensory evaluated. The physicochemical analyses indicated that the protein content significantly changed (P<0.05) the acidity values, soluble solids and the colorimetric coordinates, making possible to adjust mathematical models for all these variables. Microbiological analyses showed no significant contamination (P<0.05) during processing that would compromise drinks quality of the drinks. Carotenoid content and the antioxidant activity did not change significantly (p>0.05) with increased protein content. The F2 formulation showed the highest sensory acceptance. Beverages offer a promising alternative to whey use and enhance the value of the product by the addition of lutein. | en |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar bebidas formuladas com proteinas de soro de leite adicionadas de luteina. Bebidas formuladas com 0,5 (F1), 2,0 (F2), 4,0 (F3) e 6,0% m/v (F4) de proteinas de soro caracterizadas fisico-quimicamente e microbiologicamente e, avaliadas sensorialmente. As analises fisico-quimicas indicaram que o teor de proteina alterou significativamente (P<0,05) os valores de acidez, solidos soluveis e as coordenadas colorimetricas, foi possivel ajustar modelos matematicos para todas essas variaveis. As analises microbiologicas mostraram contaminacao nao significativa (P<0,05) durante o processamento que poderia comprometer a qualidade das bebidas. Os teores de carotenoides e a atividade antioxidante nao variaram significativamente (P>0,05) com o aumento do teor de proteina. A formulacao F2 apresentou a maior aceitacao sensorial. As bebidas sao uma alternativa promissora para o uso do soro de leite e aumentam o valor agregado do produto pela adicao de luteina. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.isbn | 1678-4596 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20151606 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/23027 | |
| dc.language.iso | eng | pt-BR |
| dc.publisher | Ciência Rural | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | Volume 47, Número 3, Páginas 1- 7, 2017 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Antioxidant activity | pt-BR |
| dc.subject | Lutein | pt-BR |
| dc.subject | Proteins | pt-BR |
| dc.subject | Protein drink | pt-BR |
| dc.subject | Sensory acceptance | pt-BR |
| dc.subject | Whey | pt-BR |
| dc.subject | Atividade antioxidante | pt-BR |
| dc.subject | Luteina | pt-BR |
| dc.subject | Proteinas | pt-BR |
| dc.subject | Bebida proteica | pt-BR |
| dc.subject | Aceitação sensorial | pt-BR |
| dc.subject | Soro de leite | pt-BR |
| dc.title | Beverages formulated with whey protein and added lutein | en |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
