Programa de transferência de renda mínima e atividade complementar de renda: uma análise sobre o empoderamento das mulheres
| dc.contributor.author | Moreira, Nathalia Carvalho | |
| dc.contributor.author | Almeira, Anna Laura Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Marco Aurélio Marques | |
| dc.contributor.author | Matta, Isabela Braga da | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T09:47:23Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T09:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2010-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise comparativa entre beneficiários do Programa de Transferência de Renda Mínima (PTRM) do governo federal, divididos em dois grupos, sendo eles: aqueles que apenas recebem o Bolsa Família e aqueles que, além de receberem essa renda mínima, fazem outras atividades para a complementação financeira. Para a pesquisa. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise comparativa entre beneficiários do Programa de Transferência de Renda Mínima (PTRM) do governo federal, divididos em dois grupos, sendo eles: aqueles que apenas recebem o Bolsa Família e aqueles que, além de receberem essa renda mínima, fazem outras atividades para a complementação financeira. Para a pesquisa, tomou-se como referência o Município de Vargem Alegre, Minas Gerais. Dentre os resultado encontrados, percebeu-se que, embora o Programa Bolsa Família (PBF) não seja diretamente voltado para o empoderamento do sexo feminino, convém ressaltar que, com o Programa, houve aumento das responsabilidades da mulher na família, do crédito no merca- do, as mulheres se sentiram valorizadas na sociedade e tiveram sua percepção como cidadã modificada. isa, tomou-se como referência o Município de Vargem Alegre, Minas Gerais. Dentre os resultado encontrados, percebeu-se que, embora o Programa Bolsa Família (PBF) não seja diretamente voltado para o empoderamento do sexo feminino, convém ressaltar que, com o Programa, houve aumento das responsabilidades da mulher na família, do crédito no merca- do, as mulheres se sentiram valorizadas na sociedade e tiveram sua percepção como cidadã modificada. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 2236-5176 | |
| dc.identifier.uri | http://www.cch.ufv.br/revista/pdfs/vol10/artigo8evol10-1.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13848 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Ciência Humanas | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 10, n. 1, p. 198-212, Jan./Jun. 2010 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt-BR |
| dc.subject | Gênero | pt-BR |
| dc.subject | Empoderamento | pt-BR |
| dc.title | Programa de transferência de renda mínima e atividade complementar de renda: uma análise sobre o empoderamento das mulheres | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
