Decomposição da palhada de urochloa ruziziensis em diferentes sistemas de semeadura e correção do solo
| dc.contributor.author | Diniz, Jessica Ferreira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Job Teixeira | |
| dc.contributor.author | Zuffo, Monica Cristina | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Kenio Batista | |
| dc.contributor.author | Roque, Cassiano Garcia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T20:20:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Na região Centro-Oeste, a Urochloa ruziziensis tem sido utilizada como cobertura do solo, devido à facilidade de dessecação. Assim, objetivou-se, com o presente estudo, avaliar a taxa de decomposição da Urochloa ruziziensis em sistemas de semeadura direta e convencional, submetidos a diferentes doses de calcário e de gesso agrícola, em um Latossolo Vermelho distroférrico, no Cerrado. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas, quatro repetições. Nas parcelas, foram avaliados os sistemas de semeadura direta (SSD) e convencional (SSC) e, nas subparcelas, as doses de calcário e de gesso. Foram coletadas sacolas contendo os resíduos vegetais depositados no solo (25, 50, 100 e 150 dias após semeadura da soja). Foi usado o modelo matemático exponencial negativo para descrever a decomposição dos resíduos e a liberação de Ca, Mg, K e P, sendo calculados a constante de decomposição (k) e o tempo de meia-vida (T1/2). Em 86 dias a massa seca contida nas sacolas de decomposição foi reduzida à metade, em ambos os sistemas de plantio empregado, sendo eles sistema de semeadura convencional (SSC) e sistema de semeadura direta (SSD). No SSC verificaram-se maiores taxas de decomposição. No SSD foram determinados os menores teores de K nas sacolas de decomposição. Nos sistemas em que houve aplicação de calcário e de gesso, as constantes de decomposição foram maiores para os elementos Ca e Mg. | pt-BR |
| dc.description.abstract | In the Central-West region, Urochloa ruziziensis has been used as soil cover due to the ease of desiccation. The objective of this work was to evaluate the decomposition rate of Urochloa ruziziensis, soil nutrient behavior, with direct and conventional sowing systems, submitted to different doses of limestone and agricultural gypsum, in a dystroferric Red Latosol, in the Cerrado. The experimental design was a randomized block design, in a subdivided plots scheme, with 4 replicates. In the plots were evaluated: the direct sowing system (SSD) and conventional sowing system (SSC), and in the subplots the doses of limestone and gypsum were evaluated. Bags containing the plant residues deposited in the soil (25, 50, 100 and 150 days after sowing the soybean) were collected. The negative exponential mathematical model was used to describe the decomposition of the residues and the release of Ca, Mg, K and P, and the decomposition constant (k) and the half-life (T1/2) were calculated. At 86 days the dry mass contained in the decomposition bags was reduced to half, in both systems of planting employed, being SSC (conventional sowing system) and SSD (direct sowing system). In the SSC (conventional sowing system) there were higher rates of decomposition. In the direct sowing system (SSD) the lowest K contents were found in the decomposition bags. In the systems where limestone and gypsum were applied the decomposition constants were higher for the Ca and Mg elements. | en |
| dc.identifier.citation | DINIZ, Jessica Ferreira; OLIVEIRA, Job Teixeira; ZUFFO, Monica Cristina; NOGUEIRA, Kenio Batista; ROQUE, Cassiano Garcia. Decomposição da palhada de urochloa ruziziensis em diferentes sistemas de semeadura e correção do solo. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 27, n. 4, p. 370–380, 2019. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13083/reveng.v27i4.957 | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35353 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Revista Engenharia na Agricultura | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 27 ; n. 4 | |
| dc.subject | Urochloa ruziziensis | pt-BR |
| dc.subject | Decomposição | pt-BR |
| dc.subject | Correção do solo | pt-BR |
| dc.subject | Urochloa ruziziensis | en |
| dc.subject | Decomposition | en |
| dc.subject | Soil correction | en |
| dc.title | Decomposição da palhada de urochloa ruziziensis em diferentes sistemas de semeadura e correção do solo | pt-BR |
| dc.type | Artigo |
