Alteração química de solo cultivado com capim Tifton 85 ( Cynodon spp. ) e fertirrigado com percolado de resíduo sólido urbano
| dc.contributor.author | Silva, Denise de Freitas | |
| dc.contributor.author | Matos, Antonio Teixeira de | |
| dc.contributor.author | Pereira, Odilon Gomes | |
| dc.contributor.author | Cecon, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.author | Batista, Rafael de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Moreira, Débora Astoni | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T14:34:17Z | |
| dc.date.available | 2019-03-11T14:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Avaliaram-se as características químicas de um solo cultivado com capim Tifton 85 (Cynodon spp.) após aplicação de diferentes taxas de percolado de resíduo sólido urbano (RSU). Empregou-se um reservatório de PVC, com capacidade de 5.000 L, preenchido com RSU novo, para produzir o percolado utilizado na pesquisa. O percolado foi aplicado a taxas de 0, 250, 500, 750, 1000 kg ha -1 dia -1 de DBO. Mediram-se o pH, o conteúdo de matéria orgânica (MO), N- total, NO 3- , NH 4+ , P disponível e as concentrações trocáveis de K, Ca, Mg, Mn. Determinou-se por cálculo a capacidade de troca catiônica (CTC) do solo. Verificou-se que a aplicação do percolado de RSU proporcionou aumento na concentração de N-total, K, P, NO 3- e Mn do solo. A utilização de percolado de RSU a taxas inferiores a 750 kg ha -1 dia -1 de DBO não causou elevação das concentrações dos contaminantes a níveis críticos, durante o período experimental e, portanto, podem ser utilizadas. Entretanto, é recomendável um monitoramento de longo prazo das características químicas do solo, bem como das águas subterrâneas para que se avaliem os riscos de contaminação ambiental se a disposição for feita em área externa ao aterro sanitário. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The chemical characteristics of a soil cultivated with Tifton 85 grass (Cynodon spp.) after receiving different urban solid waste (MSW) leachate rates were evaluated. A 5,000 L reservoir, filled with new MSW was used to produce the leachate used in the research. The leachate was applied at rates of 0, 250, 500, 750, 1000 kg ha -1 day -1 of BOD. The pH, the content of organic matter (OM), N-total, NO 3- , NH 4+ , available P and exchangeable concentrations of K, Ca, Mg, Mn were measured. Soil Cationic Exchange Capacity (CEC) was also determided by calculation. It was found that MSW leachate application raised soil N-total, K, P, NO 3- and Mn concentrations. MSW leachate rates less than 750 kg ha -1 day -1 of BOD provided no elevation of contaminant concentrations to critical levels during the experiment period and, therefore, these rates can be used. However, we recommend a long term monitoring of soil chemical characteristics and groundwater in order to assess environmental contamination risks if disposal was done outside landfill. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 18078664 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v33i3.6124 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/23842 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Acta Scientiarum. Technology | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 33, n. 3, p. 243- 251, 2011 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Chorume | pt-BR |
| dc.subject | Aterro sanitário | pt-BR |
| dc.subject | Fertirrigação | pt-BR |
| dc.subject | Landfill leachates | pt-BR |
| dc.subject | Sanitary landfill | pt-BR |
| dc.subject | Fertirrigation | pt-BR |
| dc.title | Alteração química de solo cultivado com capim Tifton 85 ( Cynodon spp. ) e fertirrigado com percolado de resíduo sólido urbano | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
