Optimal supplemental levels and effects of a 6-phytase in diets for growing and finishing pigs on their growth performance, fecal excretion and digestibility of nutrients and energy, blood and bone parameters, carcass and meat quality traits
| dc.contributor.advisor | Genova, Jansller Luiz | |
| dc.contributor.author | Toledo, Damares de Castro Fidelis | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2454909498096759 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.degree.date | 2025-02-20 | |
| dc.degree.department | Departamento de Zootecnia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Zootecnia | |
| dc.description.abstract | This study aimed to assess the effects of increasing 6-phytase levels in diets for growing and finishing pigs on performance, fecal excretion, nutrients and energy digestibility, blood metabolites, bone, carcass and meat traits. Forty-two pigs (24.93 ± 1.67 kg) were assigned for 89 days in randomized blocks to 1 of 6 treatments: positive control (PC) with nutritional requirements met and without phytase, negative control (NC) with reduced nutritional requirements and without phytase, NC + 500, 1000, 1500, or 2000 FTU/kg diet. Pigs fed NC had worse feed conversion ratio than NC500, NC1000, and NC2000 in total period, with an optimal phytase level of 1261 FTU/kg. Growing pigs fed PC had higher fecal Ca, while fecal P was higher with PC or NC than phytase-supplemented diets. Fecal Ca and P, and digestible energy decreased linearly, whereas fecal gross energy and digestible Ca increased linearly. Apparent digestibility coefficients (ADC) of nutrients showed quadratic effects. Finishing pigs fed PC had higher fecal Ca and P, while NC-fed pigs had higher values than phytase-supplemented diets. Fecal Ca, P and Zn decreased linearly, while Ca, P and Zn ADC and digestible minerals increased linearly. Blood P concentration was higher with PC or NC500 than NC or NC1500. Pigs fed NC had reduced loin depth than PC, NC1000 or NC1500, with an optimal phytase level of 1174 FTU/kg. Increasing dietary 6-phytase levels enhanced nutrient digestibility, reduced mineral excretion, and slightly improved meat traits. A 1000 FTU/kg dosage was optimal for growing-finishing pigs, despite minor performance effects. Keywords: Blood metabolites. ; Bone parameters. ; Fecal excretion. ; Feed conversion. ; Growing-finishing pigs. ; Nutrient digestibility. ; Phytase. | en |
| dc.description.abstract | Este estudo objetivou avaliar os efeitos do aumento dos níveis de 6-fitase em dietas para suínos em crescimento e terminação sobre o desempenho, a excreção fecal, a digestibilidade de nutrientes e energia, os metabólitos sanguíneos, as características ósseas, de carcaça e de carne. Quarenta e dois suínos (24,93 ± 1,67 kg) foram designados por 89 dias em blocos casualizados para 1 dos 6 tratamentos: controle positivo (CP) com requerimentos nutricionais atendidos e sem fitase, controle negativo (CN) com requerimentos nutricionais reduzidos e sem fitase, CN + 500, 1000, 1500 ou 2000 FTU de fitase/kg de dieta. Os suínos alimentados com CN tiveram uma taxa de conversão alimentar pior do que CN500, CN1000, e CN2000 no período total, com um nível ideal de fitase de 1261 FTU/kg. Os suínos em crescimento alimentados com CP apresentaram maior teor de Ca fecal, enquanto o P fecal foi maior com CP ou CN do que com dietas suplementadas com fitase. O Ca e o P fecais e a energia digestível diminuíram linearmente, enquanto a energia bruta fecal e o Ca digestível aumentaram linearmente. Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes mostraram efeitos quadráticos. Os suínos em fase de terminação alimentados com CP apresentaram maior teor de Ca e P fecais, enquanto os suínos alimentados com CN apresentaram valores maiores do que as dietas suplementadas com fitase. O Ca, P e Zn fecais diminuíram linearmente, enquanto os CDA do P, Ca e Zn e minerais digestíveis aumentaram linearmente. A concentração de P no sangue foi maior com CP ou CN500 do que com CN ou CN1500. Os suínos alimentados com CN apresentaram profundidade de lombo reduzida do que com CP, CN1000 ou CN1500, com um nível ideal de fitase de 1174 FTU/kg. O aumento dos níveis de 6-fitase na dieta melhorou a digestibilidade dos nutrientes, reduziu a excreção de minerais e melhorou ligeiramente as características da carne. Uma dosagem de 1000 FTU/kg foi ideal para suínos em crescimento e terminação, apesar dos efeitos menores no desempenho. Palavras-chave: Metabólitos sanguíneos. ; Parâmetros ósseos. ; Excreção fecal. ; Conversão alimentar. ; Suínos em crescimentos e terminação. ; Digestibilidade de nutrientes. Fitase. | pt-BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | TOLEDO, Damares de Castro Fidelis. Optimal supplemental levels and effects of a 6-phytase in diets for growing and finishing pigs on their growth performance, fecal excretion and digestibility of nutrients and energy, blood and bone parameters, carcass and meat quality traits. 2025. 64 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.243 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/33950 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Zootecnia | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Suínos - Crescimento | pt-BR |
| dc.subject | Suínos - Alimentação e rações | pt-BR |
| dc.subject | Suínos - Carcaças | pt-BR |
| dc.subject | Digestibilidade | pt-BR |
| dc.subject | Fitase | pt-BR |
| dc.subject | Metabólitos | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | |
| dc.title | Optimal supplemental levels and effects of a 6-phytase in diets for growing and finishing pigs on their growth performance, fecal excretion and digestibility of nutrients and energy, blood and bone parameters, carcass and meat quality traits | en |
| dc.title | Níveis de suplementação ideais e efeitos de uma 6-fitase suplementada em dietas para suínos em crescimento e terminação sobre seu desempenho de crescimento, excreção fecal, digestibilidade de nutrientes e energia, parâmetros sanguíneos e ósseos e características de qualidade de carcaça e carne | pt-BR |
| dc.type | Dissertação |
