Crescimento econômico, emissões de CO2 e complexidade econômica
| dc.contributor | Santos, Jeruza Haber Alves dos | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Luciano Dias de | |
| dc.contributor.author | Alves, Kaio Vinícius Vieira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0337943105554454 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T18:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-19 | |
| dc.degree.date | 2024-03-19 | |
| dc.degree.department | Departamento de Economia | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Economia | |
| dc.description.abstract | Os desafios da coordenação entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental estão cada vez mais iminentes. O presente trabalho propõe o estudo do trade-off entre crescimento econômico e sustentabilidade ambiental sob um arcabouço teórico baseado na macroeconomia pós-keynesiana e na visão ecológica do Novo-Desenvolvimentismo, ao elencar os principais determinantes das emissões de gases de efeito estufa medidos em CO 2 equivalente, destacando o papel da complexidade econômica. Para cumprir tal objetivo, uma análise descritiva da evolução do Índice de Complexidade Econômica (ECI) e do recente Índice de Complexidade Verde (GCI) e a estimação de um painel dinâmico System GMM foram feitas. Os resultados indicam a importância de variáveis que retratam a estrutura produtiva do país para o crescimento de emissões de CO2 e evidenciam a relação negativa entre emissões de gases de efeito estufa e entre os índices ECI e GCI. Além disso, verificou-se maior coeficiente negativo para o GCI, indicando que ao ponderar a complexidade pela capacidade de produção de produtos ambientalmente benéficos, a relação inversa entre emissões e complexidade se fortalece. Palavras-chave: Crescimento econômico, Mudança climática, Emissões de Macroeconomia ecológica, Complexidade econômica, Desenvolvimento sustentável, CO 2. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The challenges of coordinating economic growth and environmental sustainability are increasingly imminent. This paper proposes the study of the trade-off between economic growth and environmental sustainability under a theoretical framework based on post-Keynesian macroeconomics and the ecological vision of New Developmentalism, by listing the main determinants of greenhouse gas emissions measured in CO2 equivalent, highlighting the role of economic complexity. To fulfill this objective, a descriptive analysis of the evolution of the Economic Complexity Index (ECI) and the recent Green Complexity Index (GCI) and the estimation of a System GMM dynamic panel were carried out. The results indicate the importance of variables that portray the country's productive structure for the growth of CO2 emissions and highlight the negative relationship between greenhouse gas emissions and between the ECI and GCI indices. In addition, a greater negative coefficient was found for the GCI, indicating that when complexity is weighted by the capacity to produce environmentally beneficial products, the inverse relationship between emissions and complexity is strengthened. Keywords: Economic growth, Climate change, CO2 emissions, Ecological macroeconomics, Economic complexity, Sustainable development. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Kaio Vinicius Vieira. Crescimento econômico, emissões de CO2 e complexidade econômica. 2024. 36 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2024. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2024.691 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/33055 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Economia keynesiana | pt-BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt-BR |
| dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.title | Crescimento econômico, emissões de CO2 e complexidade econômica | pt-BR |
| dc.title | Economic growth, CO2 emissions and economic complexity | en |
| dc.type | Dissertação |
