Influência da inadimplência das famílias sobre o bem-estar subjetivo no Brasil
| dc.contributor.advisor | Silva, Maria Micheliana da Costa | |
| dc.contributor.author | Franchini, Maria das Graças Barros | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9634750727204222 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T15:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.degree.date | 2026-03-03 | |
| dc.degree.department | Departamento de Economia Rural | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Economia Aplicada | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação investiga o impacto da inadimplência financeira sobre o Bem- Estar Subjetivo (BES) dos indivíduos membros de famílias endividadas no Brasil. Enquanto a literatura econômica tradicional foca frequentemente na renda como principal determinante da qualidade de vida, este estudo adota uma abordagem multidimensional para compreender como a incapacidade de cumprir obrigações financeiras degrada o desenvolvimento humano. Utilizando microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) dos períodos 2008-2009 e 2017-2018, foi construído um Índice de Bem-Estar por meio da Análise de Componentes Principais (ACP), abrangendo quatro dimensões: alimentação, saúde, educação e moradia. A estratégia empírica empregou um modelo de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para dados empilhados (Pooled) com efeitos fixos de coorte e ano, além de um modelo Logit para examinar a probabilidade de avaliação positiva em dimensões específicas de bem-estar. Os resultados indicam que a inadimplência possui um impacto negativo robusto sobre o BES, sendo que os atrasos em contas básicas (água, luz, gás) e bens de consumo exercem os efeitos mais significativos. A análise estratificada revelou que, para famílias de menor renda, a perda de bens ou moradia possui um peso psicológico superior ao das contas básicas, sugerindo uma estratégia de sobrevivência. Inversamente, para famílias mais ricas, a privação de liquidez em serviços básicos causa maior deterioração no bem-estar percebido. Adicionalmente, observou-se que as coortes mais jovens (indivíduos nascidos entre 1990-1993) reportam níveis de bem-estar superiores às gerações anteriores. O estudo conclui que a inadimplência não atua apenas como um problema financeiro, mas como um fator psicossocial que deteriora a percepção de dignidade e segurança das famílias, reforçando a necessidade de políticas públicas que transcendam o acesso ao crédito e incluam a estabilidade do fluxo de caixa e o suporte psicológico às famílias superendividadas. Palavras-chave: inadimplência; bem-estar subjetivo; endividamento das famílias ; POF | pt-BR |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the impact of financial delinquency on the Subjective Well-Being (SWB) of individuals within indebted households in Brazil. While traditional economic literature frequently focuses on income as the primary determinant of quality of life, this study adopts a multidimensional approach to understand how the inability to meet financial obligations degrades human development. Using microdata from the Consumer Expenditure Survey (POF) for the periods 2008-2009 and 2017-2018, a Well-Being Index was constructed through Principal Component Analysis (PCA), encompassing four dimensions: food, health, education, and housing. The empirical strategy employed a Pooled Ordinary Least Squares (OLS) model with cohort and year fixed effects, in addition to a Logit model to examine the probability of positive self-evaluation across specific well-being dimensions. The results indicate that delinquency has a robust negative impact on SWB, with arrears in basic utilities (water, electricity, gas) and consumer goods exerting the most significant effects. Stratified analysis revealed that, for lower- income families, the loss of assets or housing carries a higher psychological weight than basic utility bills, suggesting a survival strategy. Conversely, for wealthier families, liquidity deprivation regarding basic services causes a greater deterioration in perceived well-being. Additionally, it was observed that younger cohorts (born between 1990-1993) report higher well-being levels compared to previous generations. The study concludes that delinquency acts not merely as a financial issue, but as a psychosocial factor that undermines the perception of dignity and security within families, reinforcing the need for public policies that transcend credit access to include cash flow stability and psychological support for over-indebted households. Keywords: Delinquency; Subjective Well-Being; Household Debt; POF | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | FRANCHINI, Maria das Graças Barros. Influência da inadimplência das famílias sobre o bem-estar subjetivo no Brasil. 2026. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2026. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2026.278 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35401 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Economia Aplicada | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Inadimplência (Finanças) | pt-BR |
| dc.subject | Economia do bem-estar | pt-BR |
| dc.subject | Famílias - Finanças | pt-BR |
| dc.subject | Dívidas | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA DO BEM-ESTAR SOCIAL | |
| dc.title | Influência da inadimplência das famílias sobre o bem-estar subjetivo no Brasil | pt-BR |
| dc.title | Influence of household delinquency on subjective well-being in Brazil | en |
| dc.type | Dissertação |
