Can portable analyzers be reliable for biogas characterization?
| dc.contributor.author | Oliveira, Nathalia Silva | |
| dc.contributor.author | Rosa, André Pereira | |
| dc.contributor.author | Sousa, Izabelle de Paula | |
| dc.contributor.author | Lopes, Juciara Oliveira | |
| dc.contributor.author | Borges, Alisson Carraro | |
| dc.contributor.author | Perez, Ronaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T20:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Anaerobic digestion for treatment of swine wastewater is an attractive alternative, among other aspects, for the generation of biogas. This gas is composed predominantly of methane and can be converted into electrical and thermal energy. However, the knowledge of the biogas composition is of paramount importance, especially regarding the methane content due to its energetic properties. The alternatives for this determination usually require high cost and specialized technicians. Therefore, the search for simple and low cost alternative solutions and techniques can improve the biogas use as an energy source and favor energy sustainability in pig farming. The present study aimed to compare the results of the methane composition of a portable analyzer with that of a Gasboard gas analyzer. The biogas was collected and characterized in a full cycle swine farm from January to December 2019 in the municipality of Teixeiras (MG), Brazil. The methane composition values did not differ statistically for a 5% significance level between the evaluated methods. The use of the portable kit is a simple and low cost alternative in determining the methane content in biogas and can be used reliably. | en |
| dc.description.abstract | A digestão anaeróbia para o tratamento de efluentes de suinoculturas é uma alternativa atraente, dentre outros aspectos pela geração do biogás. Composto predominantemente por metano, esse gás pode ser convertido em energia elétrica e térmica. Entretanto o conhecimento da composição do biogás é de suma importância, em especial o teor de metano em virtude de suas propriedades energéticas. As alternativas para esta determinação normalmente requerem alto custo e técnicos especializados e portanto, a busca de soluções e técnicas alternativas simples e de baixo custo pode aprimorar o aproveitamento do biogás como fonte de energia e favorecer a sustentabilidade energética na suinocultura. No presente trabalho teve-se por objetivo comparar os resultados da composição de metano de um analisador portátil com de um analisador de gases Gasboard. O biogás foi coletado e caracterizado em uma suinocultura de ciclo completo no período de janeiro a dezembro de 2019 no município de Teixeiras (MG). Os valores da composição de metano não diferiram estatisticamente para um nível de significância de 5% entre os métodos avaliados. Conclui-se que a utilização do kit portátil é uma alternativa simples e de baixo custo na determinação da composição do metano no biogás e pode ser utilizado de forma confiável. | pt-BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Nathalia Silva; ROSA, André Pereira; SOUSA, Izabelle de Paula; LOPES, Juciara Oliveira; BORGES, Alisson Carraro; PEREZ, Ronaldo. Can portable analyzers be reliable for biogas characterization? Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 29, p. 36–40, 2021. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13083/reveng.v29i1.11575 | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35393 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Revista Engenharia na Agricultura | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 29 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution License | |
| dc.subject | Covered lagoon biodigesters | en |
| dc.subject | Biogas | en |
| dc.subject | Anaerobic digestion | en |
| dc.subject | Methane | en |
| dc.subject | Pig farming | en |
| dc.subject | Biodigestores lagoa coberta | pt-BR |
| dc.subject | Biogás | pt-BR |
| dc.subject | Digestão anaeróbia | pt-BR |
| dc.subject | Metano | pt-BR |
| dc.subject | Suinocultura | pt-BR |
| dc.title | Can portable analyzers be reliable for biogas characterization? | pt-BR |
| dc.type | Artigo |
