Monitoring of flank wear and damage on turning cutting tools by image processing
| dc.contributor.author | Khoury Júnior, Joseph Kalil | |
| dc.contributor.author | Schueller, John Kenneth | |
| dc.contributor.author | Pinto, Francisco de Assis Carvalho | |
| dc.contributor.author | Villibor, Geice Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T21:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de sistema de monitoramento de desgaste de ferramentas por processos de usinagem tem sido bem reconhecido no setor de máquinas principalmente pela crescente demanda por qualidade do produto e melhoria da produtividade. Para isso, sistemas de visão artificial tem sido usado como ferramenta de medição em várias áreas de aplicação. Assim, o objetivo foi desenvolver um sistema automático baseado no processamento de imagens para identificar e medir desgaste de flanco em ferramenta de usinagem. As técnicas de processamento de imagem, função discriminante,para identificar quebra de pastilha, e Hough Transform,para encontrar o perfil de desgaste do flanco, alcançaram excelente precisão. Consequentemente, 94,3% para identificar entre inserto com desgaste ou quebrado e 0,04 mmde erro na medida da largura do desgaste do flanco comparado medido no microscópio. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The development of the tool wear monitoring system by machining processes has been well recognized in the machine industry mainly due to the growing demand for product quality and improved productivity. For this, artificial vision systems have been used as a measurement tool in various application areas. Thus, the objective was to develop a system automatic based in the image processing to identify and measure flank wear in machining tool. Image processing techniques, discriminant function, to identify insert breakage, and Hough Transform, to find the flank wear profile, achieved over accuracy. Consequently, 94.3% to identify between worn and broken insert and 0.04 mmmistake in measurement of flank wear width compared with microscope. | en |
| dc.identifier.citation | KHOURY JÚNIOR, Joseph Kalil Khoury; SCHUELLER, John Kenneth; PINTO, Francisco de Assis Carvalho; VILLIBOR, Geice Paula. Monitoring of flank wear and damage on turning cutting tools by image processing. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa, v. 6, n. 2, p. 98–106, 2020. | |
| dc.identifier.doi | 10.18540/jcecvl6iss2pp0098-0106 | |
| dc.identifier.issn | 2527-1075 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35702 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | The Journal of Engineering and Exact Sciences | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 6 ; n. 2 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution License | |
| dc.subject | Fabricação de máquinas | pt-BR |
| dc.subject | Usinagem | pt-BR |
| dc.subject | Visão artificial | pt-BR |
| dc.subject | Controle de qualidade | pt-BR |
| dc.subject | Manufacturing | en |
| dc.subject | Machining | en |
| dc.subject | Vision machine | en |
| dc.subject | Quality control | en |
| dc.title | Monitoring of flank wear and damage on turning cutting tools by image processing | en |
| dc.title | Monitoramento do desgaste de flanco e avarias em ferramenta de corte de usinagem por processamento de imagens | en |
| dc.type | Artigo |
