A relevância da estrutura de capital no desempenho das firmas: uma análise multivariada das empresas brasileiras de capital aberto
| dc.contributor.author | Machado, Luiz Kennedy Cruz | |
| dc.contributor.author | Prado, José Willer do | |
| dc.contributor.author | Vieira, Kelly Carvalho | |
| dc.contributor.author | Antonialli, Luiz Marcelo | |
| dc.contributor.author | Santos, Antônio Carlos dos | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T18:48:13Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T18:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description.abstract | As mudanças econômicas ocorridas nos últimos anos tornaram a dinâmica do mercado brasileiro mais complexo, o que impacta diretamente na administração de grandes organizações, principalmente em tarefas de cunho gerencial, como é o caso das decisões referentes à definição da estrutura de capital. Contudo, a literatura desse campo teórico está polarizada em dois trabalhos seminais: o primeiro, de Durand (1952, 1959), aborda a existência de uma estrutura ótima de capital que maximiza o valor da firma; e, no outro extremo, o trabalho de Modigliani e Miller (1958, 1963) considera que o modo como as firmas se financiam é irrelevante. Nesse sentido, o objetivo foi verificar a efetiva interferência da estrutura de capital no desempenho das firmas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA. A amostra se constituiu em dados de corte transversal (cross section) e foram selecionados dos últimos balanços de todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA, disponíveis na base de dados Economática ® . As técnicas utilizadas foram a análise de variância (ANOVA) e a análise discriminante. Entre os indicadores utilizados, observou-se que apenas a liquidez geral, o grau de imobilização, a Q de Tobin, e a oportunidade de crescimento, foram significativas a 1%. Os resultados encontrados indicam que a estrutura de capital não está diretamente relacionada com o desempenho das firmas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA. Nesse ínterim, os resultados apontam para a consolidação das teorias financeiras expostas por Modigliani e Miller (1958, 1963) em oposição à corrente tradicionalista iniciada nos estudos de Durand (1952). | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1981-8610 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17524/repec.v9i4.1313 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/18412 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 9, n. 4, p. 397-414, outubro/dezembro 2015 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Estrutura de capital | pt-BR |
| dc.subject | Teorias financeiras | pt-BR |
| dc.subject | Desempenho das firmas | pt-BR |
| dc.title | A relevância da estrutura de capital no desempenho das firmas: uma análise multivariada das empresas brasileiras de capital aberto | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
