Melhoria da qualidade de vida em regiões rurais sem acesso à energia elétrica por meio da geração solar fotovoltaica
| dc.contributor.author | Viana, Lucas de Arruda | |
| dc.contributor.author | Zambolim, Laércio | |
| dc.contributor.author | Sousa, Tiago Vieira | |
| dc.contributor.author | Tomaz, Deborah Campos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T20:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, muitas famílias no meio rural não têm acesso à energia elétrica, o que dificulta terem melhor qualidade de vida e desenvolvimento na propriedade rural. O sistema fotovoltaico pode ser uma alternativa de conduzir energia a regiões rurais às quais a rede convencional, geralmente, não possui acesso. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de sistemas fotovoltaico em regiões rurais como proposta para o desenvolvimento agropecuário e aumento da qualidade de vida. O trabalho simulou a implantação de um sistema fotovoltaico de 2,5 kWp, com armazenamento em baterias, em três regiões com distintas incidências de radiações solares diárias e sem acesso à energia elétrica. Foi classificada a energia gerada pelo sistema em dois tipos, a destinada para o desenvolvimento agrário e a para a melhoria de vida no meio rural. Foi feita análise econômica de viabilidade do uso do sistema com e sem a externalidade da geração fotovoltaica. Verificou-se que o sistema fotovoltaico é uma importante alternativa de superação dos desafios de melhorar a qualidade de vida e proporcionar desenvolvimento no meio rural. | pt-BR |
| dc.description.abstract | In Brazil, many families in rural areas do not have access to electricity, which makes it difficult to have a better quality of life and development in the rural property. The photovoltaic system can be an alternative of taking energy to rural areas to which the conventional network generally does not have access. The objective of this work was to evaluate the use of photovoltaic systems in rural regions as a proposal for agricultural development and increase in the quality of life. The work simulated the implantation of a 2.5 kWp photovoltaic system, with storage in batteries, in three regions with different incidence of daily solar radiation and without access to electric energy. The energy generated by the system was classified in two types, the one destined for the agricultural development and the one for the improvement of life in the rural environment. An economic analysis of feasibility of the use of the system with and without the externality of the photovoltaic generation was made. It was verified that the photovoltaic system is an important alternative to overcome the challenges of improving the quality of life and providing development in the rural environment. | en |
| dc.identifier.citation | VIANA, Lucas de Arruda; ZAMBOLIM, Laércio; SOUSA, Tiago Vieira; TOMAZ, Deborah Campos. Melhoria da qualidade de vida em regiões rurais sem acesso à energia elétrica por meio da geração solar fotovoltaica. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 27, n. 3, p. 204–211, 2019. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13083/reveng.v27i3.901 | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/35352 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Revista Engenharia na Agricultura | |
| dc.relation.ispartofseries | v. 27 ; n. 3 | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution License | |
| dc.subject | Eletrificação rural | pt-BR |
| dc.subject | Energia solar | pt-BR |
| dc.subject | Meio rural | pt-BR |
| dc.subject | Armazenamento em baterias | pt-BR |
| dc.subject | Rural electrification | en |
| dc.subject | Solar energy | en |
| dc.subject | Countryside | en |
| dc.subject | Battery storage | en |
| dc.title | Melhoria da qualidade de vida em regiões rurais sem acesso à energia elétrica por meio da geração solar fotovoltaica | pt-BR |
| dc.type | Artigo |
