Efeito do fungo Paecilomyces lilacinus sobre ovos de Taenia saginata
| dc.contributor.author | Braga, Fabio Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Araújo, Jackson Victor de | |
| dc.contributor.author | Araujo, Juliana Milani | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Rogério Oliva | |
| dc.contributor.author | Silva, André Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T10:38:15Z | |
| dc.date.available | 2017-10-16T10:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2008-10-09 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo de demonstrar a eficácia do fungo Paecilomyces lilacinus sobre ovos de Taenia saginata em condições laboratoriais, foi montado ensaio em placas de Petri com agar - água 2%. Houve atividade ovicida (p<0,05) em relação ao grupo controle no décimo dia de interação e colonização interna dos ovos de 25,5%. | pt-BR |
| dc.description.abstract | With the aim of demonstrating the effectiveness of the fungus Paecilomyces lilacinus on Taenia saginata eggs under laboratory conditions, a trial was set up in Petri dishes with water-agar 2%. There was ovicidal activity (p < 0.05) in relation to the control group on the tenth day of interaction and an internal colonization rate of 25.5% in the eggs. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1678-9849 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0037-86822008000600026 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/12063 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.41 n.(6) p.686-688, nov-dez, 2008 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Fungos nematófagos | pt-BR |
| dc.subject | Paecylomices lilacinus | pt-BR |
| dc.subject | Taenia saginata | pt-BR |
| dc.subject | Controle biológico | pt-BR |
| dc.title | Efeito do fungo Paecilomyces lilacinus sobre ovos de Taenia saginata | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
