Análise econômica de um plantio de teca submetido a desbastes
| dc.contributor.author | Tsukamoto Filho, Antonio de Arruda | |
| dc.contributor.author | Silva, Márcio Lopes da | |
| dc.contributor.author | Couto, Laércio | |
| dc.contributor.author | Müller, Marcelo Dias | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-20T13:50:46Z | |
| dc.date.available | 2017-12-20T13:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2003-09-09 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho estudou-se a viabilidade econômica de um plantio de teca (Tectona grandis L.f.) submetido a desbastes. Foram utilizados os seguintes critérios de análise econômica de projetos: valor presente líquido, benefício (custo) periódico equivalente, taxa interna de retorno e valor esperado da terra. A taxa de desconto utilizada foi de 10% a.a. Os indicadores demonstraram a viabilidade econômica do plantio da teca, conforme as condições estabelecidas na análise. O plantio será inviável se houver redução maior que 25% nas receitas ou aumento superior a 35% nos custos, sendo, portanto, mais sensível às variações na redução de receitas que às variações no aumento de custos. | pt-BR |
| dc.description.abstract | This work evaluated the economic viability of a teak plantation (Tectona grandis L.f. ) submitted to thinning. The following economic criteria of project analysis were applied: Net Present Value, Equivalent Annual Benefit (Cost), Internal Return Rate and Land Expected Value. The discount rate applied was 10% a year. The indicators showed the economic viability of the teak plantation, under the conditions established in the analysis. The plantation will not be viable by reducing 25% of the revenues or increasing 35% of the costs, being more sensitive to the variations in income decrease than to variations in cost increase. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9088 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622003000400009 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15808 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Árvore | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.27, n.4, p.487-494, Jul./ago. 2003 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Tectona grandis | pt-BR |
| dc.subject | Avaliação econômica e plantação florestal | pt-BR |
| dc.title | Análise econômica de um plantio de teca submetido a desbastes | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
