Caracterização ótica de filmes finos de CdMnTe crescidos pela técnica de Epitaxia por Feixe Molecular
dc.contributor.advisor-co1 | Munford, Maximiliano Luis | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791596H8 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Couto, Marcos da Silva | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781688P4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Sukarno Olavo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786429E5 | por |
dc.contributor.author | Silva, Saimon Filipe Covre da | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4389754693071732 | por |
dc.contributor.referee1 | Anjos, Virgilio de Carvalho dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782111Y6 | por |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Alexandre Tadeu Gomes | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787153D2 | por |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:35:19Z | |
dc.date.available | 2013-11-20 | |
dc.date.available | 2015-03-26T13:35:19Z | |
dc.date.issued | 2012-07-20 | |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste na caracterização ótica de filmes de CdMnTe crescidos sobre substratos de vidro. Os filmes foram depositados pela técnica de epitaxia por feixe molecular (MBE) e caracterizados através de espectroscopia ótica e elipsometria. Foram determinados parâmetros como gap dos filmes em função da concentração de manganês. Podemos comprovar o aumento do gap com o aumento da concentração de manganês. As franjas de interferência nos mostram a boa qualidade dos filmes crescidos. Através da técnica de elipsometria podemos observar o comportamento do índice de refração e do coeficiente de extinção em função da concentração de manganês. Foram obtidos também os valores da espessura e taxa de crescimento dos filmes. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work consists of the optical characterization of CdMnTe films grown on glass substrate. The films were deposited by the technique of molecular beam epitaxy (MBE) and characterized by optical spectroscopy and ellipsometry. The energy gap for films with different manganese concentration was determined. We demonstrate the increase in gap energy as concentration of manganese increases. The pronounced interference fringes observed show the good optical quality of the films grown. By ellipsometry technique we can observe the behavior of the refractive index and extinction coefficients a function of manganese concentration. We have also obtained values of sample thickness and growth rate. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | SILVA, Saimon Filipe Covre da. Optical characterization of CdMnTe thin films grown by Molecular Beam Epitaxy technique. 2012. 81 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4259 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. | por |
dc.publisher.initials | UFV | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Física Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Caracterização ótica | por |
dc.subject | Epitaxia | por |
dc.subject | MBE | por |
dc.subject | Elipsometria | por |
dc.subject | CdMnTe | por |
dc.subject | Optical characterization | eng |
dc.subject | Epitaxy | eng |
dc.subject | MBE | eng |
dc.subject | Ellipsometry | eng |
dc.subject | CdMnTe | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
dc.title | Caracterização ótica de filmes finos de CdMnTe crescidos pela técnica de Epitaxia por Feixe Molecular | por |
dc.title.alternative | Optical characterization of CdMnTe thin films grown by Molecular Beam Epitaxy technique | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1