Avaliação experimental e modelagem da elevação do ponto de ebulição do leite adicionado de sacarose
| dc.contributor.advisor-co1 | Romero, Javier Telis | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728666H8 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Coimbra, Jane Sélia dos Reis | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798752J6 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Minim, Luis Antonio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789633Y8 | por |
| dc.contributor.author | Castro, Sérgio de Souza | |
| dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776832Z3 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Maria Cristina Bevitóri Maffia de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700983Y7 | por |
| dc.contributor.referee2 | Bonomo, Renata Cristina Ferreira | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769526H1 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:13:06Z | |
| dc.date.available | 2008-02-28 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2006-08-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a avaliação experimental e a modelagem da elevação do ponto de ebulição do leite adicionado de sacarose. Foram utilizadas amostras de leite pasteurizado com concentrações de sacarose variando de 0 a 30%, concentrações de gordura variando de 1,3 a 6,9% e pressão operacional oscilando entre 50 e 750 mmHg. Os modelos de Dürhing e Antoine foram utilizados para modelagem da elevação do ponto de ebulição do leite, e as análises estatísticas dos ajustes indicaram parâmetros significativos (p < 0,01). Os parâmetros do modelo de Dürhing e de Antoine foram correlacionados com as variáveis concentração de sacarose, gordura e teor de umidade, através de equações polinomiais, sendo a significância dos parâmetros avaliada segundo o teste t, de Student (p < 0,01). Ficou demonstrado que a concentração de gordura não teve efeito significativo em ambos os modelos. Efetuou-se o cálculo da área de um trocador de triplo efeito com e sem a consideração da elevação do ponto de ebulição. O aumento do ponto de ebulição revelou ser fator determinante na área de troca dos evaporadores de múltiplo efeito, uma vez que seu incremento no ponto de ebulição provoca diminuição na taxa de transferência de calor, necessário no processo de evaporação do leite, e, conseqüentemente, há a necessidade de aumentar a área de troca. Isso se torna mais evidente à medida que a taxa de alimentação de leite se eleva. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents the experimental evaluation and the modeling of boiling point rise of milk added of sucrose. Samples of pasteurized milk with sucrose concentrations varying of (0 to 30) %, fat content varying in the range of (1.3 to 6.9) % and operational pressure varying among (50 to 750) mmHg were used. Dürhing and Antoine models were used for modeling the boiling point rise of the milk and the statistical analyses of the fittings showed significant parameters (p < 0,01). The parameters of the models of Dürhing and Antoine were correlated with the variables, sucrose concentration, fat and humidity content, using polynomial equations, and the parameters significance was evaluated according to the student t-test (p < 0,1). It was demonstrated that the fat concentration did not have significant effect in both models. The calculation of the area of an triple effect evaporator was made considering or no the boiling point rise. Boiling point rise revealed to be a determinant factor in the changing area of multiple effects evaporators, since an increase in the boiling point promotes a decrease in the rate of heat transfer necessary to the milk evaporation process and, consequently, there is the necessity of increasing the changing area. It becomes more evident as milk feeding rate increases. | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Sérgio de Souza. Experimental evaluation and modeling of boiling point rise of milk added of sucrose. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/2824 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Engenharia de Alimentos | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Ponto de ebulição | por |
| dc.subject | Modelagem | por |
| dc.subject | Milk | eng |
| dc.subject | Boiling point rise | eng |
| dc.subject | Modeling | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | por |
| dc.title | Avaliação experimental e modelagem da elevação do ponto de ebulição do leite adicionado de sacarose | por |
| dc.title.alternative | Experimental evaluation and modeling of boiling point rise of milk added of sucrose | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
