Desenvolvimento de sensor eletroquímico baseado em rede metalorgânica (mof) para aplicação (bio)analítica
| dc.contributor.advisor | Jesus, Jemmyson Romario de | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Iare Soares | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8518241455250651 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | |
| dc.degree.date | 2025-02-26 | |
| dc.degree.department | Departamento de Química | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Agroquímica | |
| dc.description.abstract | A detecção eficiente de biomoléculas e contaminantes é essencial para avanços na saúde e segurança alimentar. Nesse contexto, os sensores eletroquímicos baseados em redes metal-orgânicas (MOFs) têm se destacado devido à sua alta sensibilidade, robustez e baixo custo. Este trabalho, reporta o desenvolvimento e aplicação de um sensor eletroquímico baseado em eletrodo com pasta de carbono modificado com MOFs de cobalto para detecção de dopamina (DA) em amostras biológicas de saliva e urina. O material foi sintetizado pelo método solvotérmico, usando ácido 1,4- benzenodicarboxílico (BDC) como ligante e cobalto como fonte metálica. Para detecção de DA, o sensor foi otimizado avaliando, (i) porcentagem do material (15, 20, 25 e 30% m/m); (ii) pH (4, 6, 7 e 8); e (iii) parâmetros da técnica escolhida (SWV). Após o processo de otimização, as condições ideais foram alcançadas usando solução de tampão fosfato pH 6,0, eletrodo modificado de 25% (m/m) de [Co(BDC)]n, e potencial de 5 mV, com frequência de 75 Hz e amplitude de 100 mV. Nessas condições, o sensor apresentou limites de detecção (LODs) de 1,7 µmol L-1 para urina e 0,5 µmol L-1 para saliva. Além disso, o sensor demonstrou boa linearidade (R2 > 0,9922) e taxas de recuperação variando de 84,9% a 97,1%, com desvio padrão relativo (RSD) inferior a 8,0% (n=3). Esses resultados demonstram o potencial dos sensores eletroquímicos baseados em MOFs para aplicações (bio)anlaíticas, oferecendo alternativas eficazes, sensíveis e acessíveis para a detecção de compostos de interesse em amostras complexas. Palavras-chave: Sensores eletroquímicos, compostos de coordenação, neurotransmissor, doenças humanas. | pt-BR |
| dc.description.abstract | Efficient detection of biomolecules and contaminants is essential for advances in health and food safety. In this context, electrochemical sensors based on metal- organic frameworks (MOFs) have stood out due to their high sensitivity, robustness and low cost. This work reports the development and application of an electrochemical sensor based on a carbon paste electrode modified with cobalt MOFs for the detection of dopamine (DA) in biological samples of saliva and urine. The material was synthesized by the solvothermal method, using 1,4- benzenedicarboxylic acid (BDC) as a ligand and cobalt as a metal source. For DA detection, the sensor was optimized by evaluating: (i) percentage of the material (15, 20, 25 and 30% w/w); (ii) pH (4, 6, 7 and 8); and (iii) parameters of the chosen technique (SWV). After the optimization process, the optimal conditions were achieved using a pH 6.0 phosphate buffer solution, a modified electrode of 25% (w/w) [Co(BDC)]n, and a potential of 5 mV, with a frequency of 75 Hz and amplitude of 100 mV. Under these conditions, the sensor showed limits of detection (LODs) of 1.7 µmol L-1 for urine and 0.5 µmol L-1 for saliva. Furthermore, the sensor demonstrated good linearity (R2 > 0.9922) and recovery rates ranging from 84.9% to 97.1%, with a relative standard deviation (RSD) lower than 8.0% (n=3). These results demonstrate the potential of MOF-based electrochemical sensors for (bio)analytical applications, offering effective, sensitive, and affordable alternatives for the detection of compounds of interest in complex samples. Keywords: Electrochemical sensors, coordination compounds, neurotransmitter, human diseases. | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Iare Soares. Desenvolvimento de sensor eletroquímico baseado em rede metalorgânica (mof) para aplicação (bio)analítica. 2025. 63 f. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.165 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/33833 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Agroquímica | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eletroquímica | pt-BR |
| dc.subject | Biossensores | pt-BR |
| dc.subject | Dopamina - Detecção | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | |
| dc.title | Desenvolvimento de sensor eletroquímico baseado em rede metalorgânica (mof) para aplicação (bio)analítica | pt-BR |
| dc.title | Development of an electrochemical sensor based on metal-organic network (mof) for (bio)analytical application | en |
| dc.type | Dissertação |
