Estudo de um novo perfil aerodinâmico voltado para a competição SAE Brasil Aerodesign
| dc.contributor.author | Barbosa, Hygor Vaz de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T15:52:56Z | |
| dc.date.available | 2017-11-24T15:52:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-02 | |
| dc.description | A Digital Object Identifier (DOI) disponibilizado pela revista está incorreta | pt-BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho será focado em um estudo realizado a fim de melhorar o sistema aerodinâmico do projeto da equipe Skywards Aerodesign.Diante dos objetivos da equipe, torna-se necessário uma criteriosa análise aerodinâmica em busca do perfil adequado para a asa, uma vez que a asa é um dos fatores de grande importância na eficiência e no desempenho da aeronave. A proposta é criar um perfil que possua melhor desempenho aerodinâmico, priorizando inicialmente o coeficiente aerodinâmico (cl/cd), utilizando um coeficiente de sustentação (cl) elevado, objetivando pleitear uma diminuição no coeficiente de arrasto (cd), e um considerável coeficiente de momento (cm) | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 24469416 | |
| dc.identifier.uri | http://www.seer.ufv.br/seer/rbeq2/index.php/req2/article/view/131 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13646 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Engenharia Química e Química | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 02, n. 04, p. 019–021, Novembro 2016 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Perfil aerodinâmico | pt-BR |
| dc.subject | Competição | pt-BR |
| dc.subject | SAE Brasil Aerodesign | pt-BR |
| dc.title | Estudo de um novo perfil aerodinâmico voltado para a competição SAE Brasil Aerodesign | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
