Análise do ensaio de tração em chapas de aço 1020 soldadas por eletrodo revestido
| dc.contributor.author | Teixeira, Aurélio de Rezende | |
| dc.contributor.author | Assis, Amanda Figueirêdo | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-01T18:12:28Z | |
| dc.date.available | 2017-12-01T18:12:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-03 | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo deste artigo é averiguar a curva de Tensão versus Deformação obtida em aço AISI 1020 após um procedimento de soldagem. Tal estudo irá permitir validar a área soldada caso não haja ruptura local. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 24469416 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18540/2446941603012017028 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/14241 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Engenharia Química e Química | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 03, n. 01, p. 028–030, Janeiro 2017 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Análise | pt-BR |
| dc.subject | Chapas de aço 1020 | pt-BR |
| dc.subject | Eletrodo revestido | pt-BR |
| dc.title | Análise do ensaio de tração em chapas de aço 1020 soldadas por eletrodo revestido | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
