Estimativa das estabilidades longitudinal e transversal de tratores florestais utilizados na colheita de madeira
| dc.contributor.author | Lima, Julião Soares de Souza | |
| dc.contributor.author | Souza, Amaury Paulo de | |
| dc.contributor.author | Machado, Carlos Cardoso | |
| dc.contributor.author | Pezzopane, José Eduardo Macedo | |
| dc.contributor.author | Areas, Mário Luis | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-19T16:56:58Z | |
| dc.date.available | 2017-12-19T16:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2004-08-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo estimar as estabilidades longitudinal e transversal nas condições dinâmicas de tráfego, com base na estabilidade estática e nas coordenadas do centro de gravidade (CG) de dois tratores com rodados de pneus, sendo um derrubador-amontoador ("Feller-buncher") e outro arrastador ("Skidder"), utilizados em um sistema de aproveitamento de toras compridas em povoamento de eucalipto. O resultado do trator "Skidder" permitiu seu tráfego transversal em rampas com inclinação de no máximo 33,2%. No caso do "Feller-buncher", seu uso deve ser recomendado sempre em terrenos planos, em virtude de suas características técnicas e operacionais, com grande concentração de carga no eixo dianteiro quando deslocando carregado. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to estimate the longitudinal and transversal stability for dynamic traffic conditions, based on the coordinates of the gravity center (CG) of two tractors, a Feller-buncher and a Skidder, equipped with driving wheels of tires, used in a long logs utilization system in a eucalyptus stand. The tractor Skidder presented a value of inclination of transversal ramp of up to 33,2%. As for the "Feller-buncher", its use should always be recommended on plain lands, because of its technical and operational characteristics, with great load concentration in the front axis when moving loaded. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1806-9088 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622004000600008 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/15694 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Árvore | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.28, n.6, p.839-844, Nov./dez. 2004 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Estabilidade | pt-BR |
| dc.subject | Centro de gravidade e tratores florestais | pt-BR |
| dc.title | Estimativa das estabilidades longitudinal e transversal de tratores florestais utilizados na colheita de madeira | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
