Um estudo da QED 3 de massa nula via o método de Epstein-Glaser
| dc.contributor | Del Cima, Oswaldo Monteiro | |
| dc.contributor.advisor | Franco, Daniel Heber Theodoro | |
| dc.contributor.author | Moura, Paulo Henrique de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6750184623470089 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T12:55:16Z | |
| dc.date.available | 2019-04-26T12:55:16Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-23 | |
| dc.degree.date | 2018-05-23 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Física Aplicada | pt-BR |
| dc.description.abstract | A Eletrodinâmica Quântica em um espaço-tempo de (2 + 1) dimensões (QED 3 ) vem se mos- trado de uma importância crucial para um completo entendimento do Efeito Hall Quântico (Q H E ) e da Supercondutividade de Alta Temperatura crítica. Entretanto, vários equívocos conceituais surgem quando se tenta realizar cálculos perturbativos. A quebra da simetria de paridade no nível quântico – que é conhecida como anomalia de paridade na literatura – é um destes. Nosso objetivo é estudar a renormalizabilidade da QED 3 de massa zero usando o esquema de renormalização de Epstein-Glaser para provar a ausência de anomalia de paridade. O esquema de renormalização de Epstein-Glaser é caracterizado pelo fato de que todos os cálculos são realizados no espaço de configuração e não há a necessidade de um tipo de regularização específico. | pt-BR |
| dc.description.abstract | Quantum Electrodynamics in (2 + 1) space-time dimensions (QED 3 ) has been shown of crucial importance for a deeping understanding of the Quantum Hall Effect (Q H E ) and hight- T c superconductivity. Nevertheless, a lot of conceptual misunderstanding arises when one tries to perform perturbative calculations. The breakdown of parity symmetry at the quantum level – which is called a parity anomally in the literature – is one of those. Our aim is to study the renormalizability of massless QED 3 by using the Epstein-Glaser renormalization scheme to prove the absence of Parity Anomaly. The Epstein-Glaser renormalization escheme is characterized by the fact that all the calculations are performed in the configuration space and there is no need of any kind of regularization at all. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt-BR |
| dc.identifier.citation | MOURA, Paulo Henrique de. Um estudo da QED 3 de massa nula via o método de Epstein-Glaser. 2018. 50 f. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2018. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/24814 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Eletrodinâmica quântica | pt-BR |
| dc.subject | Espaço e tempo | pt-BR |
| dc.subject | Epstein-Glaser, Método de | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Física das Partículas Elementares e Campos | pt-BR |
| dc.title | Um estudo da QED 3 de massa nula via o método de Epstein-Glaser | pt-BR |
| dc.title | A study of the massless QED 3 via the method of Epstein-Glaser | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
