Estudo da Distribuição de Pequenos Objetos no Sistema Solar
| dc.contributor | Rodrigues, Afrânio Pereira | |
| dc.contributor | Redinz, José Arnaldo | |
| dc.contributor | Martins, Marcelo Lobato | |
| dc.contributor.advisor | Cordeiro, Ricardo Reis | |
| dc.contributor.author | Ladeira, Denis Gouvêa | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6110042881038336 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2017-02-15T17:50:45Z | |
| dc.date.available | 2017-02-15T17:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2003-12-20 | |
| dc.degree.date | 2003-12-20 | |
| dc.degree.department | Departamento de Física | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Mestrado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Mestre em Física Aplicada | pt-BR |
| dc.description.abstract | O estudo é realizado utilizando modelos planar e não planar. Considerando os sete maiores planetas, empregamos as equações do movimento do problema de n-corpos em um sistema de referência heliocêntrico para integrar um total de 10 X 106 condições iniciais que foram distribuídas entre 0.52 UA e 52 UA. Os resultados obtidos são comparados com a distribuição de asteroides e cometas observada e são determinadas as principais ressonâncias de movimento médio. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The study is performed by planar and 3-D models. Considering the seven greater planets, we employ the motionºs equations for the n-body problem in a heliocentric frame to integrate the orbits of 10 X 106 initial conditions distributed between 0.52 AU e 52 AU. The results were compared with the distribution of observed asteroids and comets, and we determine the main mean motion resonances. | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil | pt-BR |
| dc.identifier.citation | LADEIRA, Denis Gouvêa. Estudo da Distribuição de Pequenos Objetos no Sistema Solar. 2003. 57 f. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2003. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/9534 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Mecânica celeste | pt-BR |
| dc.subject | Sistema solar | pt-BR |
| dc.subject | Pertubação (astronomia) | pt-BR |
| dc.subject | Asteroides - Órbitas | pt-BR |
| dc.subject | Cometas - Órbitas | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt-BR |
| dc.title | Estudo da Distribuição de Pequenos Objetos no Sistema Solar | pt-BR |
| dc.title | Study of the Distribuition of Small Bodies in the Solar System | en |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
