Estudo da influência dos principais parâmetros do oxi-corte sobre a qualidade metalúrgica da zona termicamente afetada de material utilizado na confecção do conector de cisalhamento tipo Crestbond
| dc.contributor.author | Gomes, Samuel Henrique Soares | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T13:41:26Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T13:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-02 | |
| dc.description | A Digital Object Identifier (DOI) disponibilizada pela revista não corresponde | pt-BR |
| dc.description.abstract | Oxi-corte ou corte a gás é um processo de corte de metais por reação química entre o oxigênio de alta pureza e o metal pré-aquecido ao seu ponto de ignição (Wainer et al., 2004). Durante o processo de corte a peça é submetida a altas temperaturas e altas taxas de resfriamento, o que pode ocasionar uma mudança de microestrutura. Essa região afetada é chamada de zona termicamente afetada (ZTA). Encontrar a condição ideal de corte, ou seja, a condição que resulta na menor ZTA, em função da velocidade de avanço do maçarico e distância do bico do maçarico até a superfície da peça | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 24469416 | |
| dc.identifier.uri | http://www.seer.ufv.br/seer/rbeq2/index.php/req2/article/view/145 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13889 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Engenharia Química e Química | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 02, n. 04, p. 046–048, Novembro de 2016 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Parâmetros do oxi-corte | pt-BR |
| dc.subject | Qualidade metalúrgica | pt-BR |
| dc.subject | Conector de cisalhamento | pt-BR |
| dc.subject | Crestbond | pt-BR |
| dc.title | Estudo da influência dos principais parâmetros do oxi-corte sobre a qualidade metalúrgica da zona termicamente afetada de material utilizado na confecção do conector de cisalhamento tipo Crestbond | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
