Um estudo sobre a associação da análise microlocal e wavelets com aplicação na eletrodinâmica
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Afrânio Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782407Z5 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Melo, Winder Alexander de Moura | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791186Z9 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Franco, Daniel Heber Theodoro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791975Z4 | por |
| dc.contributor.author | Fagundes, Fábio Nascimento | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5871066552314144 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cima, Oswaldo Monteiro Del | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785605U8 | por |
| dc.contributor.referee2 | Faria, Mercio Botelho | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4183550E7 | por |
| dc.contributor.referee3 | Fernandes, José Luiz Acebal | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0824886862509279 | por |
| dc.contributor.referee4 | Gonçalves Júnior, Etereldes | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1967221536722003 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T12:39:08Z | |
| dc.date.available | 2013-04-22 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T12:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-11 | |
| dc.description.abstract | Usando uma classe de wavelts direcionais (denominadas wavelets cônicas, as quais tem suporte estritamente contido em um cone convexo próprio no espaço-K das frequencias), mostramos que uma dstribuição temperada é obtida como uma soma finita de valores limites de funções analíticas resultantes da complexificação do parâmetro translacional da transformada wavelet. Além disso, provamos que para uma dada distribuição ∈ ƪ′(ℝn), a transformada wavelet contínua de com respeito à wavelet cônica é definida de tal maneira que a transformada wavelet direcional de produz uma função no espaço de fase, cujas singularidades de alta-frequência são precisamente os elementos do conjunto de frente de ondas analítico de . Como uma aplicação dos resultados acima, representamos as soluções das equações de Maxwell em termos da transformada wavelet direcional. Então, usamos o conjunto de polarização, o qual refina a noção do conjunto de frente de ondas para distribuições com caráter vetorial, a fim de analisar as singularidades de soluçoes das equações de Maxwell. | pt_BR |
| dc.description.abstract | By using a particular class of directional wavelets (namely the conical wavelets, which are wavelets strictly supported in a proper convex cone in the k-space of frequencies), it is shown that a tempered distribution is obtained as a finite sum of boundary values of analytic functions arising from the complexication of the translational parameter of the wavelet transform. Moreover, we show that for a given distribution ∈ ƪ′(ℝn), the continuous wavelet transform of with respect to a conical wavelet is defined in such a way that the directional wavelet transform of yields a function on phase space whose high-frequency singularities are precisely the elements in the analytic wavefront set of . As an aplication, we represent the solutions of Maxwell's equations in terms of directional wavelet transform. Then, we make use of the polarization set, which refine the notion of wavefront set for vector-valued distributions, in order to analyze the singularities of solutions of the Maxwell's equations. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | FAGUNDES, Fábio Nascimento. A Study on the association of microlocal analysis and wavelets with application in electrodynamics. 2012. 94 f. Tese (Doutorado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/958 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Doutorado em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Análise microlocal | por |
| dc.subject | Wavelets | por |
| dc.subject | Eletrodinâmica | por |
| dc.subject | Microlocal analysis | eng |
| dc.subject | Wavelets | eng |
| dc.subject | Electrodynamics | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::FISICA MATEMATICA | por |
| dc.title | Um estudo sobre a associação da análise microlocal e wavelets com aplicação na eletrodinâmica | por |
| dc.title.alternative | A Study on the association of microlocal analysis and wavelets with application in electrodynamics | eng |
| dc.type | Tese | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
