Possibilidade de arbitragem no mercado de câmbio brasileiro
| dc.contributor.author | Cassuce, Francisco C. C. | |
| dc.contributor.author | Muller, Carlos André da Silva | |
| dc.contributor.author | Campos, Antônio Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-13T10:46:54Z | |
| dc.date.available | 2018-06-13T10:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2006-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho objetivou determinar a presença de volatilidade nas taxas de câmbio à vista e futura, detectando, assim, a presença de risco. Identificada a presença de volatilidade, procurou-se modelá-la por meio da construção de modelos capazes de prever o comportamento das taxas de câmbio à vista e futura. Os modelos GARCH e TARCH foram usados para modelar a volatilidade das taxas de câmbio. De posse das estimativas, observou-se a existência de convergência dessas taxas na data dos vencimentos dos contratos futuros, identificando-se, assim, a oportunidade de obter ganhos com arbitragem. Os resultados mostraram que as taxas de câmbio futura e à vista são muito voláteis e que o mercado de câmbio à vista apresenta assimetria, sendo mais afetado por impactos negativos. A análise de volatilidade também indicou que os choques nessas taxas perduram por um longo período de tempo. Finalmente, diante das previsões feitas para o comportamento das taxas de câmbio à vista e futura, detectouse a possibilidade de obter ganhos com arbitragem no mercado de câmbio brasileiro. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1679-1614 | |
| dc.identifier.uri | https://revistarea.ufv.br/index.php/rea/article/view/90 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20047 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Economia e Agronegócio | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 4, n. 2, p. 431-456, out.- dez. 2006 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Arbitragem | pt-BR |
| dc.subject | Taxa de câmbio à vista | pt-BR |
| dc.subject | Taxa de câmbio futura | pt-BR |
| dc.subject | Volatilidade | pt-BR |
| dc.title | Possibilidade de arbitragem no mercado de câmbio brasileiro | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
