Viabilidade do emprego da espectroscopia no infravermelho próximo para identificação de cocaína em amostras apreendidas na rua
| dc.contributor.advisor | Hespanhol, Maria do Carmo | |
| dc.contributor.author | Foli, Leticia Premoli | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9298050473315718 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T13:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.degree.date | 2025-02-19 | |
| dc.degree.department | Departamento de Química | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | |
| dc.degree.program | Mestre em Agroquímica | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas (INCTAA) | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
| dc.identifier.citation | FOLI, Leticia Premoli. Viabilidade do emprego da espectroscopia no infravermelho próximo para identificação de cocaína em amostras apreendidas na rua. 2025. 78 f. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2025. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2025.308 | |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br/handle/123456789/34078 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.publisher.program | Agroquímica | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Espectroscopia no infravermelho próximo | pt-BR |
| dc.subject | Drogas - Identificação | pt-BR |
| dc.subject | Drogas - Amostragem | pt-BR |
| dc.subject | Cocaína | pt-BR |
| dc.subject | Busca e apreensão | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::ESPECTROSCOPIA | |
| dc.title | Viabilidade do emprego da espectroscopia no infravermelho próximo para identificação de cocaína em amostras apreendidas na rua | pt-BR |
| dc.title | Feasibility of using near-infrared spectroscopy to identify cocaine in samples seized on the street | en |
| dc.type | Dissertação |
