Estudo da interação DNA-HOESCHT (33258) por pinçamento ótico
| dc.contributor.advisor-co1 | Ramos Júnior, José ésio Bessa | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4049462381045655 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Martins, Marcelo Lobato | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4789678A0 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Márcio Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711349Y1 | por |
| dc.contributor.author | Silva, Eduardo Ferreira da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5131239167316677 | por |
| dc.contributor.referee1 | Viana, Nathan Bessa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6743625976268812 | por |
| dc.contributor.referee2 | Couto, Marcos da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781688P4 | por |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Anésia Aparecida dos | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8527394593088827 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:35:22Z | |
| dc.date.available | 2014-07-30 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-25 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, fizemos experimentos de estiramentos em moléculas únicas com pinça ótica e estudamos a interação do DNA com o ligante Hoechst(33258). As propriedades mecânicas dos complexos formados como uma função da concentracao do ligante, foram diretamente determinadas a partir destas medidas, por ajuste das curvas de forca por extensão pelo modelo da cadeia vermiforme (WLC), de polímeros semiflexíveis. Além disso, os parâmetros físico-químicos da interação foram extraídos dos dados do comprimento de persistência usando um modelo estatístico de desordem de dois sítios previamente desenvolvido, permitindo a obtenção da isoterma de ligação. A aplicação do modelo nos permitiu decompor os dois modos de ligação presentes neste sistema. Em particular, encontramos que a isoterma de ligação consiste de dois processos tipo Hill, um não cooperativo e o outro fortemente cooperativo. Finalmente a condensação do DNA devido a interação com o ligante foi também verificada e caracterizada aqui por análise do comprimento de contorno aparente do complexo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | By performing single molecule stretching experiments with optical tweezers, we have stu- died the DNA interaction with the ligand Hoechst(33258). The mechanical properties of the complexes as a function of ligand concentration were directly determined from these measure- ments by fitting the force versus extension curve to the WormLike Chain model of semiflexible polymers. In addition, the physico-chemical parameters of the interaction were extracted from the persistence length data by using a previously developed two-sites quenched disorder sta- tistical model, allowing the determination of the binding isotherm. This model has allowed us to decouple the two different binding modes present in this system. In particular, it was found that the binding isotherm consists of two Hill-type processes, one non-cooperative and the other strongly cooperative. Finally, DNA condensation due to the interaction with the ligand was also verified and characterized here by analyzing the apparent contour length of the complexes. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eduardo Ferreira da. Study of ̧the Interaction DNA-Hoechst (33258) by optical tweezers. 2013. 80 f. Dissertação (Mestrado em Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos.) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/4267 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Física Teórica e Computacional; Preparação e Caracterização de Materiais; Sensores e Dispositivos. | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Física Aplicada | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | DNA-HOESCHT | por |
| dc.subject | Pinçamento ótico | por |
| dc.subject | Modelo de cadeia vermiforme | por |
| dc.subject | DNA-HOESCHT | eng |
| dc.subject | Optical clamping | eng |
| dc.subject | Wormlike chain model | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
| dc.title | Estudo da interação DNA-HOESCHT (33258) por pinçamento ótico | por |
| dc.title.alternative | Study of ̧the Interaction DNA-Hoechst (33258) by optical tweezers | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
