Determinação da condutividade hidráulica e capacidade de campo de resíduos sólidos urbanos
| dc.contributor.advisor-co1 | Azevedo, Izabel Christina D' Almeida Duarte de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784884E2 | por |
| dc.contributor.advisor-co2 | Marques, Eduardo Antônio Gomes | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784205H0 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Roberto Francisco de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727725A7 | por |
| dc.contributor.author | Rocha, Eliane Ferreira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4277466H9 | por |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, André Luciano de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4704955Y6 | por |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Amaury Rezende | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:27:48Z | |
| dc.date.available | 2008-11-06 | |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2008-05-06 | |
| dc.description.abstract | A necessidade de conhecimento dos parâmetros geotécnicos dos resíduos sólidos urbanos (RSU) para uso no dimensionamento de componentes dos aterros sanitários, tem levado pesquisadores a desenvolver estudos para o melhor conhecimento dos mesmos. A determinação da condutividade hidráulica e capacidade de campo dos RSU, em função do peso específico e do estado de decomposição dos mesmos, é o objetivo desse trabalho. Um permeâmetro de grandes dimensões, funcionando a carga constante, foi utilizado para a realização dos ensaios, que duraram seis meses. Amostras de RSU foram coletadas no Aterro Controlado de Ponte Nova MG, posteriormente compactadas e saturadas por percolação de água dentro do permeâmetro. A determinação da condutividade hidráulica foi feita através da Lei de Darcy e, após o ensaio de permeabilidade, determinava-se a capacidade de campo do RSU deixando-se a amostra drenar até que a percolação vertical espontânea cessasse . Ensaios de teor de sólidos voláteis, carbono e nitrogênio, conteúdo de matéria orgânica e capacidade de troca catiônica foram realizados. Comparações dos resultados obtidos com dados relatados na literatura foram realizadas e mostraram-se condizentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The need for knowledge of geotechnicals parameters of municipal solid waste (MSW) for use in the sizing of components of landfill sites, has led researchers to develop studies to better knowledge of them. The determination of hydraulic conductivity and field capacity the MSW, depending on the specific weight and state of decomposition of them, is the objective of this work. A permeameter of large dimensions, running at constant load, was used for the test, which lasted six months. Samples were collected in the MSW landfill Controlled of Ponte Nova - MG, compacted and then saturated by water percolating within the permeameter. The determination of hydraulic conductivity was made through the Law of Darcy and after the test of permeability, determined to be the field capacity the MSW leaving the sample drain until the percolation vertical spontaneous "cease". Tests of solid content of volatile, carbon and nitrogen, organic matter content and cation exchange capacity were made. Comparisons of results with data reported in the literature were performed and shown to be consistent. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Eliane Ferreira. Determination of hydraulic conductivity and field capacity on municipal solid waste. 2008. 90 f. Dissertação (Mestrado em Geotecnia; Saneamento ambiental) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | http://locus.ufv.br/handle/123456789/3705 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Geotecnia; Saneamento ambiental | por |
| dc.publisher.initials | UFV | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | por |
| dc.subject | Coeficiente de permeabilidade | por |
| dc.subject | Capacidade de campo | por |
| dc.subject | Municipal solid waste | eng |
| dc.subject | Permeability coefficient | eng |
| dc.subject | Field capacity | eng |
| dc.subject | eng | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA | por |
| dc.title | Determinação da condutividade hidráulica e capacidade de campo de resíduos sólidos urbanos | por |
| dc.title.alternative | Determination of hydraulic conductivity and field capacity on municipal solid waste | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
