Avaliação das boas práticas em unidade de alimentação e nutrição no município de Contagem-MG
| dc.contributor.author | São José, Jackline Freitas Brilhante de | |
| dc.contributor.author | Coelho, Ana Íris Mendes | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Kaylla Rosângela | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-08T10:30:44Z | |
| dc.date.available | 2018-02-08T10:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-30 | |
| dc.description.abstract | As unidades de alimentação e nutrição são responsáveis pelo fornecimento de refeições balanceadas e dentro de condições higiênico-sanitárias satisfatórias. Com este estudo, objetivou-se avaliar as condições físicas e higiênico-sanitárias em uma unidade de alimentação e nutrição institucional quanto ao atendimento a regulamentos federais sobre boas práticas. Foi realizado estudo transversal em uma Unidade de Alimentação e Nutrição institucional que distribuía 320 refeições por dia. Para avaliação utilizou-se a lista de verificação proposta no Anexo II da Resolução RDC 275/2002. O controle de temperatura das preparações e dos equipamentos foi realizado utilizando planilha de controle da própria unidade. A avaliação por blocos evidenciou que o maior percentual de adequação foi verificado no bloco manipuladores e o maior percentual de inadequação, no bloco documentação. Quanto à avaliação das preparações, as quentes apresentaram melhor adequação no que se refere a temperaturas analisadas, destacando o resultado obtido para o arroz e o feijão, que atingiram 100% de adequação. Temperaturas inferiores a 60C foram identificadas para guarnição, prato principal e opção. Para as preparações frias, especificamente saladas, foram detectadas inadequações, considerando o valor inferior a 10C como temperatura aceitável. Entre os equipamentos quentes de distribuição, o balcão foi o que apresentou maior percentual de adequação no turno do almoço e jantar (100%). Assim, a UAN obteve 75% de adequação, considerando o total de itens aplicáveis, e, por meio do critério empregado, ficou classificada no Grupo 2. A correção das inadequações é necessária para garantir a segurança na produção de refeições oferecidas pela unidade. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 21794448 | |
| dc.identifier.uri | http://serv-bib.fcfar.unesp.br/seer/index.php/alimentos/article/view/1715 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/17493 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Alimentos e Nutrição Araraquara | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 22, n. 3, p. 479-487, jul./set. 2011 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Boas práticas | pt-BR |
| dc.subject | Segurança dos alimentos | pt-BR |
| dc.subject | Lista de verificação | pt-BR |
| dc.title | Avaliação das boas práticas em unidade de alimentação e nutrição no município de Contagem-MG | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
