Cultivo de Penicillium spp. em resíduos da colheita de soja para produção de celulase, protease e amilase
| dc.contributor.author | Cunha, Joice Raísa Barbosa | |
| dc.contributor.author | Santos, Fernanda Castro Pires dos | |
| dc.contributor.author | Assis, Fábia Giovana do Val de | |
| dc.contributor.author | Leal, Patrícia Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T10:13:51Z | |
| dc.date.available | 2017-11-21T10:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-06 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a produção de enzimas amilolíticas, celulolíticas e proteolíticas pela linhagem Penicillium spp. LEMI A8221 cultivada em estado sólido em resíduos da colheita de soja, ao longo de quatro dias, em diferentes condições de pH (5,0 e 6,0), temperatura (30 e 35°C) e concentrações de substrato (70 e 90% p/v). As atividades máximas obtidas para α-amilase, β-amilase, CMCase e protease foram de 0,20; 0,13; 0,65 e 147 U.mg-1, respectivamente. As condições de fermentação influenciaram a atividade das enzimas, sendo a concentração de substrato, a variável mais significativa para o processo. O tempo de fermentação exerceu efeito apenas para as atividades de amilase sacarificante e CMCase, sendo registrados os menores valores de atividade para essas enzimas, nas primeiras 24 e 48 horas de fermentação, respectivamente. Conclui-se que o isolado Penicillium spp. LEMI A8221 pode ser considerado promissor agente biológico, com aplicação industrial, e o resíduo de soja apresentou-se como fonte de carbono alternativa, no cultivo em estado sólido, para produção de enzimas por esta linhagem microbiana. | pt-BR |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to quantify the enzymatic activity of amylolytic, cellulolytic and proteolytic enzymes produced by the fungi strain Penicillium spp. LEMI A8221 under solid state culture in soybean crop residues, during 4 days, in different conditions of pH (5.0 and 6.0), temperature (30 and 35 °C) and substrate concentration (70 and 90% p/v). The maximum activity obtained for α-amylase, β-amylase, protease and CMCase were 0.20; 0.13; 0.65 and 147 U.mg-1, respectively. The fermentation conditions influenced the enzyme activity, being substrate concentration, the most significant variable to the process. The fermentation time exerted effect only for the activities of CMCase and β-amylase being recorded smaller values for these enzymes in the first 24 to 48 hours of fermentation, respectively. It is concluded that the isolated Penicillium spp. LEMI A8221 can be considered a promising biological agent with industrial application and soybean residue was presented as an alternative carbon source in solid-state cultivation for enzyme production by microbial strain. | en |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 21773491 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1590/0034-737X201663050002 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13382 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista Ceres | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 63, n.5, p. 597-504, set./out. 2016 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Resíduo agroindustrial | pt-BR |
| dc.subject | Enzimas | pt-BR |
| dc.subject | Fungos filamentosos | pt-BR |
| dc.title | Cultivo de Penicillium spp. em resíduos da colheita de soja para produção de celulase, protease e amilase | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3676-10788-1-PB.pdf
- Size:
- 143.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
