Uso da calibração multi-energia para a quantificação de elementos em lixiviado de baterias níquel metal hidreto e recuperação de lantanídeos com alta pureza utilizando solvente eutético hidrofóbico
| dc.contributor | Donati, George Luís | |
| dc.contributor.advisor | Hespanhol, Maria do Carmo | |
| dc.contributor.author | Cruz, Kaíque Augusto Moreira Lourenço | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1079340318626576 | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2023-08-04T13:35:21Z | |
| dc.date.available | 2023-08-04T13:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-30 | |
| dc.degree.date | 2023-03-30 | |
| dc.degree.department | Departamento de Química | pt-BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.degree.level | Doutorado | pt-BR |
| dc.degree.local | Viçosa - MG | pt-BR |
| dc.degree.program | Doutor em Agroquímica | pt-BR |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Kaíque Augusto Moreira Lourenço . Uso da calibração multi-energia para a quantificação de elementos em lixiviado de baterias níquel metal hidreto e recuperação de lantanídeos com alta pureza utilizando solvente eutético hidrofóbico.2023. 95 f. Tese (Doutorado em Agroquímica) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2023. | pt-BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2023.262 | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://locus.ufv.br//handle/123456789/31262 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | pt-BR |
| dc.publisher.program | Agroquímica | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Baterias de níquel hidreto-metálico | pt-BR |
| dc.subject | Lixo eletrônico - Reaproveitamento | pt-BR |
| dc.subject | Lixiviação | pt-BR |
| dc.subject | Química verde | pt-BR |
| dc.subject.cnpq | Agroquímica | pt-BR |
| dc.title | Uso da calibração multi-energia para a quantificação de elementos em lixiviado de baterias níquel metal hidreto e recuperação de lantanídeos com alta pureza utilizando solvente eutético hidrofóbico | pt-BR |
| dc.title | Use of multi-energy calibration for quantification of elements in leachate from nickel metal hydride batteries and recovery of high purity lanthanides using hydrophobic eutectic solvent | en |
| dc.type | Tese | pt-BR |
