Choques monetários e cambiais e preços relativos na economia brasileira: 1990-2000.
| dc.contributor.author | Cunha, Cleyzer Adrian da | |
| dc.contributor.author | Vieira, Wilson da Cruz | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-14T13:44:26Z | |
| dc.date.available | 2018-06-14T13:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-05 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho analisou-se o comportamento de preços agrícolas e industriais em resposta a choques monetários e cambiais não-antecipados na economia brasileira, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Considerou-se um ambiente econômico em que há perfeita mobilidade de capital entre a economia doméstica e o resto do mundo, existe arbitragem internacional no mercado de commodities agrícolas e os bens industriais domésticos são substitutos imperfeitos dos seus equivalentes importados. Desenvolveu-se um modelo teórico na mesma linha dos chamados modelos de overshooting. Os resultados empíricos encontrados corroboram a hipótese de que os preços agrícolas respondem mais intensamente, no curto prazo, aos choques monetários e cambiais não-antecipados, quando comparados com os preços de bens industriais. | pt-BR |
| dc.format | pt-BR | |
| dc.identifier.issn | 1679-1614 | |
| dc.identifier.uri | https://revistarea.ufv.br/index.php/rea/article/view/5 | |
| dc.identifier.uri | http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20102 | |
| dc.language.iso | por | pt-BR |
| dc.publisher | Revista de Economia e Agronegócio | pt-BR |
| dc.relation.ispartofseries | v. 1, n. 1, p. 89-116, jan.- março 2003 | pt-BR |
| dc.rights | Open Access | pt-BR |
| dc.subject | Preços relativos | pt-BR |
| dc.subject | Política cambial | pt-BR |
| dc.subject | Choques monetários | pt-BR |
| dc.title | Choques monetários e cambiais e preços relativos na economia brasileira: 1990-2000. | pt-BR |
| dc.type | Artigo | pt-BR |
